月間ランキング(2026年11月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/11/01 ~ 2026/11/02)
規定対局数:1
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 5118 | はやてぃー | 14 | 239.5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.286 | 0.714 | 0.929 | 2.071 | 17.1 | 34.1 | -25.4 | 74.6 | 1 | 2015 |
2 | 3176 | さの | 10 | 215.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 2.000 | 21.5 | 44.2 | -31.4 | 73.4 | 0 | 1890 |
3 | 7623 | ピンリー | 6 | 208.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 34.7 | 34.7 | 0.0 | 65.5 | 0 | 1756 |
4 | 7935 | ぼの | 3 | 178.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 59.5 | 59.5 | 0.0 | 64.8 | 0 | 1607 |
5 | 5385 | マユ | 4 | 177.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 44.4 | 44.4 | 0.0 | 57.0 | 0 | 1592 |
6 | 7892 | たか999 | 8 | 176.9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.375 | 0.750 | 1.000 | 1.875 | 22.1 | 39.3 | -29.3 | 80.7 | 0 | 1824 |
7 | 4442 | aqua | 3 | 175.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 58.3 | 58.3 | 0.0 | 61.5 | 0 | 1877 |
8 | 1020 | いわし | 4 | 170.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 42.7 | 42.7 | 0.0 | 80.9 | 0 | 1875 |
9 | 7633 | タカさん01 | 5 | 170.6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.800 | 34.1 | 70.9 | -21.0 | 80.8 | 0 | 1610 |
10 | 2350 | manabu | 12 | 169.9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.417 | 0.667 | 0.750 | 2.167 | 14.2 | 45.5 | -48.5 | 76.3 | 0 | 1747 |
11 | 667 | トキ | 5 | 168.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 1.800 | 33.7 | 59.6 | -69.6 | 81.7 | 0 | 1741 |
12 | 2615 | おおとも | 5 | 157.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | 1.000 | 1.600 | 31.4 | 31.4 | 0.0 | 66.3 | 0 | 1563 |
13 | 3063 | ぷろぱん | 3 | 153.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 51.0 | 51.0 | 0.0 | 78.3 | 0 | 1970 |
14 | 4541 | ソウ78 | 4 | 152.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 38.2 | 58.6 | -23.0 | 61.5 | 0 | 1921 |
15 | 4850 | たこ | 3 | 151.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 50.4 | 50.4 | 0.0 | 67.3 | 0 | 1823 |
16 | 5913 | とが | 6 | 150.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 25.1 | 34.9 | -23.7 | 94.3 | 0 | 1938 |
17 | 6853 | ヴィオリスト | 8 | 144.3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 18.0 | 55.3 | -44.0 | 72.6 | 0 | 1842 |
18 | 5812 | ムラマツ | 2 | 140.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 70.1 | 70.1 | 0.0 | 71.8 | 0 | 1910 |
19 | 725 | ヌマ | 5 | 129.3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.000 | 1.800 | 25.9 | 59.8 | -25.1 | 65.8 | 0 | 1922 |
20 | 6337 | とむ02 | 5 | 120.7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.200 | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 24.1 | 24.1 | 0.0 | 67.1 | 0 | 1664 |
21 | 465 | サカタ | 3 | 117.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 39.2 | 39.2 | 0.0 | 54.5 | 0 | 1811 |
22 | 2366 | よしタッキー | 7 | 114.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 2.000 | 16.3 | 31.5 | -21.8 | 57.3 | 0 | 1888 |
23 | 7690 | ここ | 5 | 111.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | 0.800 | 2.000 | 22.3 | 41.1 | -53.2 | 70.5 | 0 | 1610 |
24 | 5115 | ちみ | 5 | 110.9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 2.000 | 22.2 | 62.0 | -37.5 | 64.9 | 0 | 1555 |
25 | 928 | そんぬ | 5 | 107.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 21.6 | 59.2 | -34.9 | 89.7 | 0 | 1994 |
26 | 320 | あだち | 3 | 107.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 35.9 | 63.2 | -18.8 | 103.6 | 0 | 1741 |
27 | 4980 | しょんた | 4 | 92.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 23.0 | 63.4 | -17.4 | 64.7 | 0 | 1744 |
28 | 6225 | ゆうたん | 2 | 91.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 83.8 | 1 | 1773 |
29 | 7816 | トクラ | 4 | 89.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 22.4 | 22.4 | 0.0 | 68.2 | 0 | 1810 |
30 | 7845 | HARIBO | 3 | 85.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 28.4 | 28.4 | 0.0 | 53.1 | 0 | 1583 |
31 | 4671 | おたまる | 3 | 84.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 28.2 | 28.2 | 0.0 | 68.9 | 0 | 1843 |
32 | 5093 | とっきぃ | 3 | 82.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 27.6 | 62.6 | -42.5 | 68.8 | 0 | 1810 |
33 | 6306 | ユラ | 4 | 81.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 20.3 | 20.3 | 0.0 | 50.3 | 0 | 1822 |
34 | 177 | ゴロウ | 4 | 78.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 19.6 | 45.4 | -57.9 | 55.9 | 0 | 1818 |
35 | 1591 | いとさき | 8 | 74.9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 2.250 | 9.4 | 32.3 | -28.9 | 65.5 | 0 | 1717 |
36 | 1844 | イヨリ | 3 | 74.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 24.8 | 66.8 | -59.1 | 70.5 | 0 | 1832 |
37 | 988 | やまとー | 7 | 67.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 9.6 | 41.9 | -33.6 | 74.5 | 0 | 1770 |
38 | 7334 | むつき | 2 | 67.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 33.5 | 73.1 | -6.1 | 73.1 | 0 | 1803 |
39 | 5346 | イシカワ | 3 | 65.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 21.7 | 58.5 | -51.9 | 59.8 | 0 | 1916 |
40 | 1375 | 小池章 | 1 | 59.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 59.4 | 59.4 | 0.0 | 59.4 | 0 | 1424 |
41 | 5809 | ザキマツ | 3 | 58.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 19.6 | 35.0 | -11.1 | 61.2 | 0 | 1763 |
42 | 1043 | かずまーん | 4 | 56.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 14.2 | 29.7 | -32.5 | 69.9 | 0 | 1668 |
43 | 747 | ふわきち | 4 | 56.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 14.1 | 32.0 | -39.6 | 64.7 | 0 | 1886 |
44 | 7291 | ネザ | 2 | 55.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 51.9 | 0 | 1573 |
45 | 7406 | カイト1749 | 3 | 55.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 18.4 | 49.2 | -43.2 | 74.2 | 0 | 1849 |
46 | 4296 | せきじ | 3 | 52.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 17.6 | 40.0 | -27.1 | 57.9 | 0 | 1899 |
47 | 7637 | つっきー | 5 | 46.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 2.200 | 9.2 | 59.5 | -66.3 | 73.3 | 0 | 1697 |
48 | 1845 | おぜき | 3 | 42.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 14.2 | 14.2 | 0.0 | 21.4 | 0 | 1814 |
49 | 7071 | みや2 | 2 | 42.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 21.2 | 59.3 | -17.0 | 59.3 | 0 | 1733 |
50 | 7693 | デン | 4 | 40.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 10.1 | 64.5 | -44.3 | 71.8 | 0 | 1570 |
51 | 5408 | なかた | 4 | 38.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 9.7 | 30.4 | -52.6 | 65.2 | 0 | 1826 |
52 | 3143 | 長谷川k | 2 | 37.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 18.6 | 50.4 | -13.2 | 50.4 | 0 | 2008 |
53 | 43 | 桃屋 | 3 | 35.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 11.8 | 58.0 | -11.3 | 58.0 | 0 | 1580 |
54 | 2365 | つむつむ | 3 | 32.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 10.8 | 37.5 | -42.6 | 68.2 | 0 | 1825 |
55 | 4960 | ぐっちぺか | 2 | 32.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 16.2 | 74.6 | -42.3 | 74.6 | 0 | 1707 |
56 | 7470 | keiji | 3 | 31.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 10.6 | 47.2 | -62.5 | 83.6 | 0 | 1554 |
57 | 4037 | ぐっち | 5 | 31.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 6.2 | 31.7 | -32.1 | 60.0 | 0 | 1967 |
58 | 699 | ハナ | 4 | 28.9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 7.2 | 56.9 | -42.5 | 58.6 | 0 | 1685 |
59 | 5400 | しん。 | 4 | 28.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 7.2 | 35.3 | -20.9 | 59.9 | 0 | 1635 |
60 | 6861 | はいぽ | 2 | 27.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 14.0 | 61.6 | -33.7 | 61.6 | 0 | 1520 |
61 | 5217 | カワムカイ | 4 | 27.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 6.9 | 39.6 | -25.7 | 74.2 | 0 | 1689 |
62 | 1346 | イツキ46 | 4 | 26.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 6.7 | 25.4 | -49.4 | 61.6 | 0 | 1578 |
63 | 139 | マキポイ | 5 | 26.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.800 | 1.000 | 2.200 | 5.2 | 10.8 | -17.0 | 18.7 | 0 | 1780 |
64 | 113 | Ben | 4 | 26.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 6.5 | 60.5 | -11.5 | 60.5 | 0 | 1739 |
65 | 2058 | Ando | 4 | 24.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 6.1 | 35.8 | -23.6 | 60.8 | 0 | 1856 |
66 | 7846 | ティガ | 6 | 23.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | 3.9 | 32.3 | -24.6 | 62.1 | 0 | 1576 |
67 | 1385 | KAZU-01 | 5 | 21.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 4.4 | 31.7 | -36.6 | 71.1 | 0 | 1710 |
68 | 481 | イケ | 2 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 10.8 | 75.7 | -54.2 | 75.7 | 0 | 1880 |
69 | 2728 | かべぎわとれない | 4 | 21.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.3 | 26.8 | -59.1 | 53.7 | 0 | 1748 |
70 | 4440 | ナカソネ | 2 | 19.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 9.8 | 71.8 | -52.2 | 71.8 | 0 | 1756 |
71 | 7901 | ハ | 2 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 9.0 | 68.8 | -50.9 | 68.8 | 0 | 1544 |
72 | 2142 | ルリナ | 3 | 16.6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 5.5 | 54.9 | -19.2 | 54.9 | 0 | 1675 |
73 | 5591 | ほけきょ | 3 | 14.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 2.333 | 4.9 | 15.6 | -16.4 | 18.8 | 0 | 1884 |
74 | 4511 | ヤマヤマ | 1 | 14.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 14.4 | 14.4 | 0.0 | 14.4 | 0 | 1711 |
75 | 5437 | はる(スタッフ) | 2 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 7.2 | 59.1 | -44.7 | 59.1 | 0 | 1712 |
76 | 7914 | いけやん | 4 | 13.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 3.5 | 31.2 | -24.3 | 60.8 | 0 | 1518 |
77 | 1121 | シンジ | 5 | 13.3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 2.7 | 25.2 | -31.2 | 58.2 | 0 | 1765 |
78 | 4509 | はるき | 8 | 11.4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.250 | 0.625 | 0.750 | 2.375 | 1.4 | 32.9 | -51.1 | 63.9 | 0 | 1913 |
79 | 1 | オーナー(P) | 1 | 10.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 10.7 | 0 | 1772 |
80 | 5953 | shimo | 4 | 9.8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 2.5 | 61.2 | -17.1 | 61.2 | 0 | 1837 |
81 | 4 | 池永(スタッフ) | 1 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 0 | 1979 |
82 | 6737 | まっち | 3 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 2.5 | 61.0 | -26.8 | 61.0 | 0 | 1631 |
83 | 7932 | みんしー | 2 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | 3.7 | 20.4 | -13.0 | 20.4 | 0 | 1508 |
84 | 1883 | ツバプロ | 4 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 1.8 | 34.7 | -31.1 | 65.5 | 0 | 1907 |
85 | 4453 | すけ | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 1.8 | 58.9 | -55.4 | 61.8 | 0 | 1633 |
86 | 2557 | ヤマノウチ | 4 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 1.6 | 39.6 | -36.5 | 68.9 | 0 | 1948 |
87 | 2131 | 黒神りぃ | 3 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | 0.9 | 59.2 | -28.3 | 59.2 | 0 | 1718 |
88 | 1362 | ネコ | 4 | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 0.6 | 30.3 | -29.1 | 57.4 | 0 | 1394 |
89 | 1444 | たつやん | 4 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 0.3 | 41.1 | -40.5 | 63.3 | 0 | 1743 |
90 | 5039 | ゆきあづ | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | 0.1 | 64.0 | -42.5 | 67.2 | 0 | 1793 |
91 | 5509 | エンドウ | 2 | -0.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | -0.3 | 55.5 | -56.1 | 55.5 | 0 | 1782 |
92 | 480 | あらい | 6 | -2.6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -0.4 | 29.8 | -30.7 | 64.7 | 0 | 1764 |
93 | 648 | 螢 | 4 | -3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -0.8 | 36.3 | -37.9 | 61.4 | 0 | 1806 |
94 | 7127 | ヒロヒト | 3 | -4.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 2.333 | -1.5 | 7.0 | -18.3 | 10.4 | 0 | 1599 |
95 | 4807 | ナカガワT | 2 | -5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -2.5 | 12.3 | -17.3 | 12.3 | 0 | 1838 |
96 | 2168 | アスパラ | 2 | -5.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -2.7 | 8.7 | -14.0 | 8.7 | 0 | 1944 |
97 | 7848 | スギヤマ123 | 6 | -6.9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.833 | 2.500 | -1.2 | 14.7 | -32.9 | 21.6 | 0 | 1546 |
98 | 6773 | タン2 | 4 | -6.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -1.7 | 67.5 | -24.8 | 67.5 | 0 | 1607 |
99 | 555 | 井上 | 3 | -7.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | -2.4 | 34.0 | -75.1 | 57.9 | 0 | 1470 |
100 | 7500 | Y84 | 3 | -8.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3.000 | -2.9 | 96.5 | -52.6 | 96.5 | 0 | 1691 |
101 | 7401 | piro2 | 3 | -9.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 2.333 | -3.3 | 6.3 | -22.5 | 7.0 | 0 | 1627 |
102 | 7654 | ニシムラ | 3 | -11.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -3.8 | 67.4 | -39.4 | 67.4 | 0 | 1684 |
103 | 7931 | ヒロ21 | 3 | -14.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -4.7 | 66.1 | -40.1 | 66.1 | 0 | 1509 |
104 | 1544 | ぺち | 4 | -14.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -3.7 | 74.6 | -29.8 | 74.6 | 0 | 1675 |
105 | 5685 | バズ | 3 | -15.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -5.3 | 67.2 | -41.6 | 67.2 | 0 | 1594 |
106 | 244 | あんぬい | 4 | -16.8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 2.750 | -4.2 | 39.6 | -48.0 | 72.1 | 0 | 1704 |
107 | 5714 | ちゃんまい | 2 | -17.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -8.5 | 7.3 | -24.3 | 7.3 | 0 | 1570 |
108 | 4500 | オオスギカンゴ | 7 | -17.4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 2.571 | -2.5 | 26.0 | -40.4 | 60.6 | 0 | 1789 |
109 | 169 | カツヤマ | 3 | -18.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -6.2 | 62.0 | -40.4 | 62.0 | 0 | 1821 |
110 | 6685 | KOYAMA | 5 | -18.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -3.7 | 40.1 | -32.9 | 72.5 | 0 | 1647 |
111 | 7731 | たけ33 | 5 | -19.4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | 2.600 | -3.9 | 30.7 | -55.7 | 72.0 | 0 | 1547 |
112 | 7898 | たかはし25 | 3 | -20.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -7.0 | 23.1 | -22.0 | 23.1 | 0 | 1514 |
113 | 1785 | トモノ | 3 | -22.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -7.3 | 12.4 | -46.8 | 14.4 | 0 | 1505 |
114 | 6956 | まっきー13 | 1 | -22.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -22.7 | 0.0 | -22.7 | -22.7 | 0 | 1775 |
115 | 4925 | とみお | 4 | -23.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -5.8 | 13.0 | -24.6 | 16.3 | 0 | 1756 |
116 | 6530 | キサキ | 4 | -24.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 2.750 | -6.2 | 37.9 | -50.2 | 62.4 | 0 | 1781 |
117 | 6215 | tam | 4 | -26.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -6.6 | 10.8 | -23.9 | 12.5 | 0 | 1556 |
118 | 2373 | しおしお | 2 | -26.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -13.4 | 4.1 | -30.8 | 4.1 | 0 | 1651 |
119 | 1765 | 尾崎守 | 3 | -26.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -9.0 | 6.1 | -16.5 | 6.1 | 0 | 1841 |
120 | 44 | まき | 4 | -28.8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -7.2 | 80.4 | -36.4 | 80.4 | 0 | 1620 |
121 | 5060 | マルマル | 6 | -30.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.833 | 2.667 | -5.1 | 43.7 | -29.4 | 80.5 | 0 | 1696 |
122 | 5676 | ブルース | 3 | -34.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -11.5 | 12.7 | -59.9 | 13.3 | 0 | 1585 |
123 | 5239 | ひろむ528 | 5 | -36.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -7.3 | 37.0 | -36.7 | 56.1 | 0 | 1828 |
124 | 2720 | djkurogi | 3 | -37.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -12.4 | 22.0 | -29.6 | 22.0 | 0 | 1692 |
125 | 2243 | 鈴木 | 2 | -38.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -19.0 | 9.9 | -47.9 | 9.9 | 0 | 1783 |
126 | 7225 | ユート | 4 | -39.9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -10.0 | 57.4 | -32.4 | 57.4 | 0 | 1645 |
127 | 6216 | ユウユウ | 3 | -42.4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3.000 | -14.1 | 60.6 | -51.5 | 60.6 | 0 | 1848 |
128 | 557 | りゅーじ | 1 | -45.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -45.2 | 0.0 | -45.2 | -45.2 | 0 | 1770 |
129 | 2838 | モロサワ | 2 | -49.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -24.6 | 0.0 | -24.6 | -16.8 | 0 | 1635 |
130 | 4003 | フジエダ | 8 | -51.8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | 2.625 | -6.5 | 69.3 | -31.7 | 72.1 | 0 | 1776 |
131 | 870 | 八森 | 3 | -59.9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3.000 | -20.0 | 57.8 | -58.9 | 57.8 | 0 | 1737 |
132 | 4523 | ベアリバ | 5 | -60.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | 2.800 | -12.1 | 34.9 | -43.4 | 58.8 | 0 | 1677 |
133 | 1326 | 拓人(スタッフ) | 1 | -65.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -65.3 | 0.0 | -65.3 | -65.3 | 0 | 1823 |
134 | 4499 | すすっきー | 3 | -65.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -21.9 | 19.2 | -42.5 | 19.2 | 0 | 1761 |
135 | 4595 | カシュウ | 8 | -68.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.625 | 2.875 | -8.6 | 73.8 | -36.0 | 78.1 | 0 | 1578 |
136 | 4124 | SANA | 4 | -72.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -18.1 | 16.0 | -52.1 | 17.6 | 0 | 1830 |
137 | 1153 | サカキバラ | 2 | -74.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -37.2 | 0.0 | -37.2 | -26.4 | 0 | 1806 |
138 | 1895 | よっしー7 | 6 | -75.1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.833 | 2.833 | -12.5 | 15.8 | -26.7 | 24.4 | 0 | 1820 |
139 | 6278 | キトウ | 5 | -81.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | 3.000 | -16.2 | 42.5 | -55.3 | 77.2 | 0 | 1590 |
上位139名を表示中(全173名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください