月間ランキング(2026年10月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/10/01 ~ 2026/10/30)
規定対局数:15
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 747 | ふわきち | 109 | 1,097.4 | 34 | 26 | 31 | 18 | 0.312 | 0.551 | 0.835 | 2.303 | 10.1 | 45.1 | -31.2 | 108.9 | 2 | 1918 |
2 | 6171 | ノスタルジア | 49 | 914.5 | 20 | 14 | 6 | 9 | 0.408 | 0.694 | 0.816 | 2.082 | 18.7 | 46.0 | -40.2 | 89.8 | 0 | 2032 |
3 | 6065 | ひろみ | 51 | 777.2 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.373 | 0.608 | 0.902 | 2.118 | 15.2 | 42.4 | -26.9 | 81.2 | 0 | 2111 |
4 | 4124 | SANA | 30 | 736.0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0.433 | 0.700 | 0.833 | 2.033 | 24.5 | 53.5 | -33.4 | 100.4 | 1 | 1929 |
5 | 3143 | 長谷川k | 78 | 636.5 | 25 | 22 | 17 | 14 | 0.321 | 0.603 | 0.821 | 2.256 | 8.2 | 39.2 | -36.5 | 91.4 | 0 | 1976 |
6 | 2841 | しょーちゃん丸 | 30 | 598.1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 0.400 | 0.667 | 0.900 | 2.033 | 19.9 | 46.3 | -32.7 | 87.7 | 0 | 2026 |
7 | 4296 | せきじ | 88 | 595.9 | 24 | 26 | 24 | 14 | 0.273 | 0.568 | 0.841 | 2.318 | 6.8 | 36.9 | -32.9 | 84.5 | 0 | 1962 |
8 | 2168 | アスパラ | 34 | 557.4 | 16 | 4 | 8 | 6 | 0.471 | 0.588 | 0.824 | 2.118 | 16.4 | 51.8 | -34.1 | 86.6 | 0 | 1991 |
9 | 1598 | なす | 39 | 542.0 | 13 | 14 | 7 | 5 | 0.333 | 0.692 | 0.872 | 2.103 | 13.9 | 38.0 | -34.2 | 83.4 | 0 | 2014 |
10 | 4057 | タカバタケ | 16 | 536.4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0.563 | 0.875 | 1.000 | 1.563 | 33.5 | 40.9 | -18.2 | 67.2 | 0 | 2066 |
11 | 4690 | ほし | 20 | 532.1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0.400 | 0.850 | 0.950 | 1.800 | 26.6 | 35.8 | -25.7 | 83.4 | 0 | 1975 |
12 | 1883 | ツバプロ | 40 | 528.9 | 12 | 16 | 4 | 8 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 13.2 | 37.4 | -43.1 | 98.4 | 0 | 1904 |
13 | 6233 | だいきち3 | 21 | 472.5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.905 | 1.952 | 22.5 | 43.2 | -29.3 | 81.1 | 0 | 1906 |
14 | 7892 | たか999 | 17 | 472.4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0.471 | 0.765 | 0.882 | 1.882 | 27.8 | 45.5 | -29.9 | 75.4 | 0 | 1741 |
15 | 645 | アオ | 21 | 457.1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0.429 | 0.714 | 0.857 | 2.000 | 21.8 | 44.2 | -34.3 | 75.1 | 0 | 1898 |
16 | 7816 | トクラ | 19 | 441.4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0.368 | 0.737 | 1.000 | 1.895 | 23.2 | 41.2 | -15.7 | 76.5 | 0 | 1751 |
17 | 6111 | ゆず | 26 | 441.3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 0.385 | 0.654 | 0.808 | 2.154 | 17.0 | 45.7 | -37.2 | 113.5 | 0 | 1864 |
18 | 2036 | 拳 | 24 | 431.1 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0.417 | 0.667 | 0.875 | 2.042 | 18.0 | 44.8 | -35.8 | 77.3 | 0 | 1915 |
19 | 4541 | ソウ78 | 39 | 415.9 | 13 | 12 | 7 | 7 | 0.333 | 0.641 | 0.821 | 2.205 | 10.7 | 40.4 | -32.1 | 76.7 | 1 | 1850 |
20 | 1543 | ハッカ | 22 | 399.4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0.364 | 0.636 | 0.955 | 2.046 | 18.2 | 40.8 | -21.4 | 72.2 | 0 | 1930 |
21 | 5749 | シマダト | 32 | 395.8 | 13 | 5 | 6 | 8 | 0.406 | 0.563 | 0.750 | 2.281 | 12.4 | 49.0 | -34.7 | 86.4 | 0 | 1889 |
22 | 2366 | よしタッキー | 61 | 381.7 | 17 | 17 | 17 | 10 | 0.279 | 0.557 | 0.836 | 2.328 | 6.3 | 37.3 | -32.9 | 94.5 | 0 | 1821 |
23 | 7527 | ユウ8 | 20 | 373.0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 2.200 | 18.7 | 60.9 | -23.6 | 115.1 | 2 | 1716 |
24 | 2567 | ななし | 23 | 366.2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 0.304 | 0.739 | 0.783 | 2.174 | 15.9 | 38.4 | -47.8 | 108.4 | 0 | 2036 |
25 | 1428 | ギアラ | 24 | 346.5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.875 | 2.125 | 14.4 | 37.6 | -31.8 | 83.3 | 0 | 1866 |
26 | 4212 | リョー | 28 | 331.6 | 11 | 2 | 10 | 5 | 0.393 | 0.464 | 0.821 | 2.321 | 11.8 | 61.8 | -31.5 | 89.9 | 0 | 1939 |
27 | 4278 | Q | 53 | 329.3 | 17 | 12 | 16 | 8 | 0.321 | 0.547 | 0.849 | 2.283 | 6.2 | 40.0 | -31.7 | 77.7 | 1 | 1947 |
28 | 6874 | ミヤキ | 20 | 324.1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0.400 | 0.650 | 0.850 | 2.100 | 16.2 | 45.4 | -38.0 | 87.0 | 0 | 1919 |
29 | 1722 | ぜいん | 17 | 311.9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0.471 | 0.647 | 0.882 | 2.000 | 18.3 | 47.9 | -35.9 | 73.0 | 0 | 1952 |
30 | 5118 | はやてぃー | 47 | 310.5 | 12 | 17 | 11 | 7 | 0.255 | 0.617 | 0.851 | 2.277 | 6.6 | 33.6 | -33.2 | 83.6 | 0 | 1949 |
31 | 2919 | サガラ | 18 | 310.2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0.389 | 0.722 | 0.889 | 2.000 | 17.2 | 39.3 | -40.0 | 79.4 | 0 | 1778 |
32 | 2557 | ヤマノウチ | 16 | 308.8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0.313 | 0.750 | 0.938 | 2.000 | 19.3 | 34.8 | -27.3 | 73.9 | 1 | 1968 |
33 | 1125 | ケンヤ | 18 | 291.4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0.278 | 0.667 | 0.944 | 2.111 | 16.2 | 36.6 | -24.6 | 95.8 | 0 | 1908 |
34 | 4321 | シュシュ | 19 | 290.7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.368 | 0.684 | 0.790 | 2.158 | 15.3 | 40.5 | -39.2 | 79.1 | 0 | 1974 |
35 | 928 | そんぬ | 21 | 285.9 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0.286 | 0.667 | 0.952 | 2.095 | 13.6 | 35.7 | -30.6 | 79.1 | 0 | 2047 |
36 | 1850 | 小林大地 | 19 | 278.0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.316 | 0.737 | 0.895 | 2.053 | 14.6 | 34.7 | -28.9 | 85.2 | 0 | 1899 |
37 | 6756 | モグ | 21 | 272.7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0.381 | 0.619 | 0.810 | 2.191 | 13.0 | 43.0 | -35.8 | 79.0 | 0 | 1990 |
38 | 5409 | ヨモギ | 20 | 261.5 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.400 | 0.700 | 0.700 | 2.200 | 13.1 | 39.6 | -48.8 | 68.6 | 0 | 1878 |
39 | 5591 | ほけきょ | 47 | 252.9 | 13 | 14 | 9 | 11 | 0.277 | 0.575 | 0.766 | 2.383 | 5.4 | 39.9 | -37.4 | 117.0 | 1 | 1872 |
40 | 4649 | ゆなスタッフ | 21 | 229.7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0.381 | 0.524 | 0.857 | 2.238 | 10.9 | 48.7 | -30.7 | 80.8 | 1 | 1749 |
41 | 5913 | とが | 15 | 226.3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0.267 | 0.800 | 0.867 | 2.067 | 15.1 | 30.9 | -28.4 | 93.9 | 0 | 1899 |
42 | 4500 | オオスギカンゴ | 27 | 221.1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0.222 | 0.630 | 0.889 | 2.259 | 8.2 | 32.6 | -33.3 | 92.3 | 0 | 1888 |
43 | 2365 | つむつむ | 19 | 219.3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0.316 | 0.632 | 0.842 | 2.211 | 11.5 | 37.3 | -32.6 | 91.0 | 0 | 1795 |
44 | 5224 | Ryo.Y | 24 | 215.5 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0.375 | 0.542 | 0.875 | 2.208 | 9.0 | 45.8 | -27.9 | 66.5 | 0 | 1772 |
45 | 4881 | taka54 | 33 | 214.2 | 11 | 7 | 7 | 8 | 0.333 | 0.546 | 0.758 | 2.364 | 6.5 | 40.5 | -34.3 | 79.9 | 0 | 1864 |
46 | 5374 | ミズタニ | 19 | 212.5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0.368 | 0.526 | 0.842 | 2.263 | 11.2 | 53.6 | -27.0 | 77.0 | 0 | 1904 |
47 | 4924 | mei | 17 | 210.5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0.412 | 0.647 | 0.765 | 2.177 | 12.4 | 44.3 | -46.2 | 78.3 | 2 | 1759 |
48 | 7601 | カズ18 | 17 | 210.1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0.235 | 0.647 | 0.941 | 2.177 | 12.4 | 34.3 | -27.9 | 90.3 | 0 | 1745 |
49 | 818 | ゆてぃ | 28 | 209.3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 0.321 | 0.571 | 0.786 | 2.321 | 7.5 | 44.8 | -35.6 | 98.8 | 0 | 1689 |
50 | 1066 | ゆきも | 19 | 206.1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0.368 | 0.684 | 0.790 | 2.158 | 10.8 | 37.2 | -34.2 | 70.9 | 0 | 1873 |
51 | 3063 | ぷろぱん | 28 | 204.9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0.321 | 0.536 | 0.786 | 2.357 | 7.3 | 46.8 | -38.3 | 159.4 | 1 | 1914 |
52 | 2842 | 桑田憲汰(Pスタッフ) | 20 | 201.4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0.300 | 0.650 | 0.900 | 2.150 | 10.1 | 33.4 | -33.2 | 71.7 | 0 | 1848 |
53 | 850 | なっつん | 21 | 196.0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0.333 | 0.524 | 0.857 | 2.286 | 9.3 | 44.6 | -29.5 | 87.7 | 0 | 2006 |
54 | 941 | うぇじ | 18 | 186.4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0.278 | 0.611 | 0.833 | 2.278 | 10.4 | 35.7 | -29.5 | 80.0 | 0 | 1765 |
55 | 209 | オダワラ | 16 | 184.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.375 | 0.563 | 0.688 | 2.375 | 11.5 | 50.2 | -38.3 | 75.4 | 0 | 1878 |
56 | 4850 | たこ | 23 | 181.8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0.348 | 0.522 | 0.783 | 2.348 | 7.9 | 46.3 | -34.0 | 84.6 | 0 | 1754 |
57 | 4010 | ひのもと | 38 | 179.3 | 9 | 14 | 8 | 7 | 0.237 | 0.605 | 0.816 | 2.342 | 4.7 | 32.8 | -30.0 | 81.0 | 0 | 1754 |
58 | 1470 | お粥 | 30 | 177.6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 0.300 | 0.567 | 0.800 | 2.333 | 5.9 | 40.9 | -39.8 | 101.7 | 0 | 1845 |
59 | 5076 | モイヒト | 19 | 172.6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0.368 | 0.579 | 0.842 | 2.211 | 9.1 | 44.1 | -29.8 | 66.7 | 0 | 1835 |
60 | 5396 | おーつき | 46 | 170.2 | 12 | 12 | 14 | 8 | 0.261 | 0.522 | 0.826 | 2.391 | 3.7 | 38.3 | -34.1 | 92.0 | 0 | 1870 |
61 | 5093 | とっきぃ | 17 | 159.0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0.353 | 0.647 | 0.824 | 2.177 | 9.4 | 43.9 | -29.6 | 75.5 | 0 | 1774 |
62 | 2411 | ザシャ | 22 | 156.9 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0.318 | 0.500 | 0.818 | 2.364 | 7.1 | 48.5 | -34.3 | 73.1 | 0 | 1703 |
63 | 939 | あいす | 17 | 155.3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0.235 | 0.588 | 0.882 | 2.294 | 9.1 | 35.0 | -27.8 | 73.2 | 0 | 1737 |
64 | 4507 | トモキ | 98 | 153.3 | 25 | 24 | 26 | 23 | 0.255 | 0.500 | 0.765 | 2.480 | 1.6 | 40.9 | -33.2 | 85.8 | 1 | 1788 |
65 | 6395 | おおつ | 50 | 152.0 | 15 | 14 | 7 | 14 | 0.300 | 0.580 | 0.720 | 2.400 | 3.0 | 40.9 | -41.4 | 90.7 | 0 | 1879 |
66 | 6216 | ユウユウ | 27 | 147.3 | 8 | 7 | 7 | 5 | 0.296 | 0.556 | 0.815 | 2.333 | 5.5 | 36.7 | -33.6 | 71.9 | 0 | 1883 |
67 | 1528 | ひろダグラス | 42 | 142.4 | 11 | 11 | 12 | 8 | 0.262 | 0.524 | 0.810 | 2.405 | 3.4 | 36.9 | -33.4 | 83.7 | 0 | 1864 |
68 | 1765 | 尾崎守 | 29 | 134.9 | 6 | 7 | 14 | 2 | 0.207 | 0.448 | 0.931 | 2.414 | 4.7 | 37.8 | -22.3 | 96.0 | 0 | 1865 |
69 | 6532 | とかくか | 20 | 132.5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0.350 | 0.600 | 0.700 | 2.350 | 6.6 | 42.3 | -46.9 | 73.7 | 0 | 1880 |
70 | 288 | さくらぱんだ | 21 | 132.4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0.238 | 0.524 | 0.905 | 2.333 | 6.3 | 38.0 | -22.5 | 113.5 | 0 | 1859 |
71 | 2058 | Ando | 16 | 126.4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 2.250 | 7.9 | 46.3 | -41.5 | 92.8 | 0 | 1851 |
72 | 7086 | はまあず | 19 | 121.1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0.263 | 0.579 | 0.790 | 2.368 | 6.4 | 36.4 | -34.9 | 78.2 | 0 | 1695 |
73 | 169 | カツヤマ | 37 | 111.2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0.270 | 0.541 | 0.811 | 2.378 | 3.0 | 37.6 | -37.7 | 89.8 | 0 | 1836 |
74 | 6092 | あさくら | 16 | 109.2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.313 | 0.625 | 0.813 | 2.250 | 6.8 | 33.5 | -37.6 | 59.9 | 0 | 1871 |
75 | 7467 | いしちゃん | 18 | 107.4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0.333 | 0.556 | 0.778 | 2.333 | 6.0 | 40.6 | -37.3 | 66.0 | 0 | 1665 |
76 | 2374 | シモヤマツバサ | 18 | 102.9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.278 | 0.556 | 0.833 | 2.333 | 5.7 | 35.1 | -31.0 | 64.8 | 0 | 1807 |
77 | 5953 | shimo | 63 | 100.6 | 17 | 15 | 16 | 15 | 0.270 | 0.508 | 0.762 | 2.460 | 1.6 | 38.6 | -36.6 | 79.6 | 0 | 1794 |
78 | 1 | オーナー(P) | 16 | 98.4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.250 | 0.625 | 0.750 | 2.375 | 6.2 | 33.8 | -40.0 | 84.7 | 0 | 1760 |
79 | 1714 | もりしん | 29 | 93.4 | 9 | 4 | 7 | 9 | 0.310 | 0.448 | 0.690 | 2.552 | 3.2 | 51.1 | -35.7 | 90.8 | 0 | 1733 |
80 | 5452 | HM | 19 | 92.2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0.263 | 0.526 | 0.842 | 2.368 | 4.9 | 35.0 | -28.6 | 65.2 | 0 | 1671 |
81 | 310 | 後藤洋 | 36 | 91.8 | 8 | 11 | 12 | 5 | 0.222 | 0.528 | 0.861 | 2.389 | 2.6 | 36.0 | -30.9 | 88.7 | 1 | 1896 |
82 | 1591 | いとさき | 35 | 91.3 | 12 | 4 | 7 | 12 | 0.343 | 0.457 | 0.657 | 2.543 | 2.6 | 52.8 | -39.6 | 85.8 | 1 | 1645 |
83 | 1895 | よっしー7 | 19 | 89.7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0.316 | 0.474 | 0.895 | 2.316 | 4.7 | 49.0 | -27.5 | 72.5 | 1 | 1838 |
84 | 7406 | カイト1749 | 41 | 89.0 | 11 | 12 | 7 | 11 | 0.268 | 0.561 | 0.732 | 2.439 | 2.2 | 36.4 | -41.6 | 78.9 | 0 | 1751 |
85 | 7865 | kgn | 18 | 82.1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0.222 | 0.556 | 0.833 | 2.389 | 4.6 | 34.3 | -32.6 | 78.8 | 0 | 1616 |
86 | 24 | 川島(スタッフ) | 23 | 79.6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0.304 | 0.522 | 0.739 | 2.435 | 3.5 | 40.5 | -36.9 | 73.6 | 0 | 1796 |
87 | 2350 | manabu | 110 | 67.3 | 27 | 29 | 29 | 25 | 0.246 | 0.509 | 0.773 | 2.473 | 0.6 | 38.9 | -35.0 | 119.5 | 1 | 1671 |
88 | 3026 | ホビロン | 24 | 61.1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 2.5 | 47.2 | -42.1 | 79.2 | 0 | 1719 |
89 | 725 | ヌマ | 31 | 59.8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 0.258 | 0.548 | 0.742 | 2.452 | 1.9 | 35.4 | -38.7 | 75.0 | 0 | 1924 |
90 | 911 | すみ(P) | 63 | 58.7 | 16 | 18 | 16 | 13 | 0.254 | 0.540 | 0.794 | 2.413 | 0.9 | 36.6 | -35.9 | 80.3 | 0 | 1842 |
91 | 2460 | タクラ | 18 | 55.6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.278 | 0.500 | 0.833 | 2.389 | 3.1 | 40.9 | -34.7 | 78.1 | 0 | 1657 |
92 | 2920 | コバリョウ | 36 | 53.4 | 10 | 9 | 10 | 7 | 0.278 | 0.528 | 0.806 | 2.389 | 1.5 | 41.1 | -38.1 | 87.2 | 1 | 1730 |
93 | 1385 | KAZU-01 | 68 | 53.2 | 13 | 23 | 19 | 13 | 0.191 | 0.529 | 0.809 | 2.471 | 0.8 | 32.5 | -32.9 | 85.0 | 0 | 1779 |
94 | 5039 | ゆきあづ | 25 | 51.3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0.280 | 0.480 | 0.760 | 2.480 | 2.1 | 44.2 | -36.8 | 82.8 | 0 | 1753 |
95 | 4888 | ショウゴ | 30 | 47.6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 0.300 | 0.500 | 0.767 | 2.433 | 1.6 | 39.6 | -36.4 | 76.0 | 0 | 1753 |
96 | 4003 | フジエダ | 31 | 46.6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0.258 | 0.516 | 0.839 | 2.387 | 1.5 | 37.6 | -37.0 | 79.6 | 1 | 1789 |
97 | 1057 | だいすけ | 17 | 45.5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0.235 | 0.529 | 0.824 | 2.412 | 2.7 | 34.1 | -32.7 | 73.9 | 0 | 1703 |
98 | 1766 | ニシダ | 24 | 37.8 | 8 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 0.500 | 0.625 | 2.542 | 1.6 | 48.3 | -45.1 | 94.3 | 0 | 1762 |
99 | 4444 | やま(らい) | 16 | 34.7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.313 | 0.500 | 0.625 | 2.563 | 2.2 | 47.3 | -43.0 | 92.9 | 0 | 1863 |
100 | 2373 | しおしお | 18 | 29.5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0.278 | 0.556 | 0.722 | 2.444 | 1.6 | 35.3 | -40.4 | 82.6 | 0 | 1643 |
101 | 5393 | ヨキ | 19 | 25.4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0.211 | 0.579 | 0.790 | 2.421 | 1.3 | 30.0 | -38.1 | 83.0 | 0 | 1813 |
102 | 2956 | つじ | 52 | 24.7 | 11 | 17 | 12 | 12 | 0.212 | 0.539 | 0.769 | 2.481 | 0.5 | 31.4 | -35.6 | 78.5 | 0 | 1895 |
103 | 6783 | 多賀城 | 21 | 23.9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 0.286 | 0.476 | 0.810 | 2.429 | 1.1 | 43.2 | -37.1 | 76.3 | 0 | 1617 |
104 | 557 | りゅーじ | 20 | 23.7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0.250 | 0.550 | 0.750 | 2.450 | 1.2 | 34.1 | -39.1 | 68.0 | 0 | 1801 |
105 | 4364 | マツキ | 33 | 19.3 | 10 | 5 | 9 | 9 | 0.303 | 0.455 | 0.727 | 2.515 | 0.6 | 44.9 | -36.4 | 86.3 | 0 | 1788 |
106 | 5217 | カワムカイ | 35 | 17.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 0.257 | 0.514 | 0.743 | 2.486 | 0.5 | 42.9 | -35.2 | 78.6 | 0 | 1761 |
107 | 1269 | マリモ | 18 | 16.4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0.167 | 0.556 | 0.889 | 2.389 | 0.9 | 27.0 | -25.2 | 65.9 | 0 | 1687 |
108 | 5451 | 庄司 | 46 | 15.7 | 9 | 15 | 13 | 9 | 0.196 | 0.522 | 0.804 | 2.478 | 0.3 | 35.1 | -31.5 | 80.6 | 0 | 1736 |
109 | 2728 | かべぎわとれない | 23 | 15.6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0.217 | 0.478 | 0.826 | 2.478 | 0.7 | 34.7 | -30.5 | 69.6 | 0 | 1723 |
110 | 2500 | イクミ | 17 | 15.4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.294 | 0.529 | 0.647 | 2.529 | 0.9 | 39.5 | -42.5 | 66.2 | 0 | 1835 |
111 | 1011 | ササ | 24 | 15.0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0.250 | 0.458 | 0.708 | 2.583 | 0.6 | 45.5 | -37.3 | 126.4 | 0 | 1746 |
112 | 6799 | kei | 28 | 14.7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 0.321 | 0.536 | 0.714 | 2.429 | 0.5 | 41.1 | -40.0 | 72.8 | 0 | 1813 |
113 | 5365 | dai56 | 17 | 11.8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0.294 | 0.412 | 0.706 | 2.588 | 0.7 | 58.4 | -30.8 | 72.4 | 1 | 1817 |
114 | 6427 | かわかず | 66 | 10.3 | 15 | 16 | 23 | 12 | 0.227 | 0.470 | 0.818 | 2.485 | 0.2 | 34.7 | -30.4 | 77.9 | 0 | 1835 |
115 | 4002 | ナガトシ | 19 | 8.3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0.316 | 0.474 | 0.579 | 2.632 | 0.4 | 61.1 | -43.6 | 106.9 | 1 | 1708 |
116 | 4734 | ふるや | 25 | 4.8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 0.280 | 0.520 | 0.720 | 2.480 | 0.2 | 37.1 | -39.8 | 67.6 | 0 | 1734 |
117 | 3101 | コバヤシツバサ | 19 | 2.1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0.316 | 0.421 | 0.737 | 2.526 | 0.1 | 51.7 | -37.4 | 84.1 | 0 | 1758 |
118 | 7190 | 罪作り | 15 | -2.7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.333 | 0.400 | 0.667 | 2.600 | -0.2 | 59.8 | -40.1 | 79.6 | 0 | 1592 |
119 | 7893 | ひさぺん | 15 | -8.2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0.267 | 0.467 | 0.800 | 2.467 | -0.5 | 37.6 | -34.0 | 69.9 | 0 | 1569 |
120 | 4169 | ここすく | 25 | -12.2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0.240 | 0.520 | 0.680 | 2.560 | -0.5 | 38.7 | -36.6 | 86.8 | 1 | 1697 |
121 | 244 | あんぬい | 15 | -14.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.533 | 0.733 | 2.467 | -1.0 | 34.2 | -41.2 | 63.8 | 0 | 1726 |
122 | 4509 | はるき | 72 | -14.5 | 16 | 24 | 15 | 17 | 0.222 | 0.556 | 0.764 | 2.458 | -0.2 | 31.5 | -39.8 | 95.9 | 0 | 1854 |
123 | 7633 | タカさん01 | 26 | -17.4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 0.231 | 0.423 | 0.731 | 2.615 | -0.7 | 42.2 | -32.1 | 87.1 | 0 | 1532 |
124 | 5812 | ムラマツ | 35 | -18.3 | 10 | 4 | 13 | 8 | 0.286 | 0.400 | 0.771 | 2.543 | -0.5 | 52.4 | -31.8 | 83.0 | 0 | 1849 |
125 | 2310 | きぐ | 15 | -18.8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0.267 | 0.333 | 0.800 | 2.600 | -1.3 | 60.4 | -32.1 | 85.3 | 0 | 2023 |
126 | 7487 | かず9 | 26 | -22.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0.231 | 0.462 | 0.769 | 2.539 | -0.9 | 38.8 | -34.9 | 79.0 | 0 | 1737 |
127 | 3176 | さの | 30 | -23.2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0.233 | 0.467 | 0.767 | 2.533 | -0.8 | 40.1 | -36.5 | 107.6 | 1 | 1813 |
128 | 4217 | ヤダ | 40 | -32.6 | 10 | 10 | 7 | 13 | 0.250 | 0.500 | 0.675 | 2.575 | -0.8 | 43.0 | -36.6 | 91.5 | 0 | 1752 |
129 | 1463 | ちょろ | 19 | -32.9 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0.158 | 0.474 | 0.895 | 2.474 | -1.7 | 26.9 | -27.5 | 70.1 | 0 | 1834 |
130 | 1798 | ヒデキ | 15 | -32.9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0.267 | 0.400 | 0.733 | 2.600 | -2.2 | 49.8 | -36.8 | 79.6 | 0 | 1783 |
131 | 4523 | ベアリバ | 32 | -41.7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0.250 | 0.500 | 0.781 | 2.469 | -1.3 | 35.1 | -33.4 | 69.9 | 0 | 1760 |
132 | 6853 | ヴィオリスト | 17 | -42.1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0.235 | 0.412 | 0.706 | 2.647 | -2.5 | 43.3 | -34.5 | 82.8 | 0 | 1753 |
133 | 2174 | まさし | 18 | -57.2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0.222 | 0.444 | 0.722 | 2.611 | -3.2 | 36.2 | -34.7 | 67.6 | 0 | 1829 |
134 | 544 | イシイ | 20 | -58.1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0.250 | 0.450 | 0.750 | 2.550 | -2.9 | 35.0 | -33.9 | 64.9 | 0 | 1689 |
135 | 4440 | ナカソネ | 59 | -58.6 | 11 | 19 | 15 | 14 | 0.186 | 0.509 | 0.763 | 2.542 | -1.0 | 33.6 | -34.5 | 99.4 | 0 | 1750 |
136 | 4947 | 土屋紀美江 | 18 | -67.9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0.167 | 0.500 | 0.722 | 2.611 | -3.8 | 29.5 | -37.0 | 68.8 | 0 | 1565 |
137 | 7817 | ピコ | 18 | -73.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.278 | 0.500 | 0.667 | 2.556 | -4.1 | 36.7 | -44.9 | 66.4 | 0 | 1596 |
138 | 7290 | みやざき13 | 22 | -73.3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0.182 | 0.500 | 0.818 | 2.500 | -3.3 | 29.7 | -36.3 | 82.6 | 0 | 1756 |
