月間ランキング(2026年8月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/08/01 ~ 2026/08/02)
規定対局数:1
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 5396 | おーつき | 8 | 269.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.625 | 0.875 | 0.875 | 1.625 | 33.7 | 49.1 | -73.8 | 74.6 | 0 | 2031 |
2 | 4507 | トモキ | 7 | 262.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.714 | 0.857 | 0.857 | 1.571 | 37.5 | 54.3 | -63.5 | 69.1 | 0 | 1760 |
3 | 5060 | マルマル | 5 | 202.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.600 | 0.800 | 1.000 | 1.600 | 40.4 | 54.4 | -15.6 | 75.1 | 0 | 1879 |
4 | 2245 | IS | 4 | 190.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 47.5 | 47.5 | 0.0 | 69.0 | 0 | 1632 |
5 | 6530 | キサキ | 6 | 189.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 1.667 | 31.6 | 42.9 | -25.2 | 73.5 | 0 | 1807 |
6 | 921 | Uスケ | 4 | 150.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 37.6 | 37.6 | 0.0 | 78.3 | 0 | 1640 |
7 | 5118 | はやてぃー | 5 | 144.9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 0.800 | 0.800 | 1.800 | 29.0 | 48.1 | -47.6 | 58.5 | 0 | 1862 |
8 | 1470 | お粥 | 4 | 138.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 34.7 | 54.0 | -23.1 | 91.4 | 0 | 1733 |
9 | 1609 | ワール | 6 | 127.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 21.2 | 34.3 | -44.4 | 65.9 | 1 | 1765 |
10 | 7561 | フジ0512 | 2 | 123.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 61.9 | 61.9 | 0.0 | 68.3 | 0 | 1552 |
11 | 1597 | 中村伸一 | 4 | 118.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 29.5 | 45.6 | -18.8 | 66.9 | 0 | 1949 |
12 | 7562 | さのすけ | 7 | 115.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 16.5 | 43.2 | -50.5 | 83.9 | 1 | 1526 |
13 | 169 | カツヤマ | 4 | 114.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 28.7 | 42.8 | -13.9 | 69.5 | 0 | 1844 |
14 | 850 | なっつん | 4 | 110.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 27.6 | 54.0 | -51.5 | 70.0 | 0 | 1780 |
15 | 4592 | しげ | 4 | 104.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 69.6 | 0 | 1689 |
16 | 3026 | ホビロン | 9 | 100.8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.222 | 0.667 | 0.889 | 2.222 | 11.2 | 31.8 | -30.0 | 87.2 | 0 | 1778 |
17 | 7565 | ゆうたろう | 6 | 98.6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 16.4 | 41.0 | -32.7 | 79.1 | 0 | 1537 |
18 | 7420 | ダイチ0524 | 3 | 98.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | 32.9 | 60.2 | -21.8 | 63.4 | 0 | 1449 |
19 | 7122 | ゆーき2 | 6 | 98.4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 16.4 | 35.1 | -21.0 | 57.3 | 0 | 1694 |
20 | 1444 | たつやん | 6 | 94.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | 0.833 | 2.000 | 15.8 | 31.2 | -61.3 | 61.7 | 0 | 1902 |
21 | 4710 | わたなべ43 | 7 | 92.8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.286 | 0.571 | 1.000 | 2.143 | 13.3 | 37.7 | -19.3 | 74.9 | 0 | 1677 |
22 | 6033 | 8810 | 6 | 91.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 15.2 | 54.6 | -24.2 | 85.5 | 0 | 1809 |
23 | 3210 | とりちゃんたんき | 6 | 86.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 2.167 | 14.3 | 57.5 | -28.9 | 63.9 | 0 | 1857 |
24 | 6853 | ヴィオリスト | 7 | 82.6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 11.8 | 39.8 | -58.2 | 76.2 | 0 | 1858 |
25 | 5749 | シマダト | 6 | 80.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 13.4 | 38.7 | -37.3 | 67.5 | 0 | 1814 |
26 | 6233 | だいきち3 | 5 | 76.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 2.200 | 15.3 | 56.8 | -46.8 | 62.8 | 0 | 1917 |
27 | 325 | 獅子男 | 1 | 72.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 72.7 | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 0 | 1629 |
28 | 310 | 後藤洋 | 1 | 70.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 70.6 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 0 | 1972 |
29 | 6311 | sakikki | 8 | 67.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.125 | 0.500 | 1.000 | 2.375 | 8.4 | 32.7 | -16.0 | 77.0 | 0 | 1534 |
30 | 747 | ふわきち | 3 | 64.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 21.6 | 41.3 | -17.8 | 73.4 | 0 | 1836 |
31 | 4028 | 尾形(P) | 3 | 64.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 21.4 | 41.0 | -17.7 | 61.0 | 0 | 1894 |
32 | 198 | タカシマR | 4 | 62.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 15.6 | 40.1 | -58.1 | 83.2 | 0 | 1725 |
33 | 7229 | さくぞう | 3 | 61.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 20.5 | 57.1 | -52.6 | 66.2 | 0 | 1437 |
34 | 5809 | ザキマツ | 5 | 60.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.800 | 2.200 | 12.2 | 44.5 | -36.4 | 69.4 | 0 | 1723 |
35 | 928 | そんぬ | 4 | 59.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 14.9 | 26.0 | -18.4 | 71.4 | 0 | 1966 |
36 | 1365 | りらくま | 1 | 59.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 59.1 | 59.1 | 0.0 | 59.1 | 0 | 1655 |
37 | 2252 | ボス | 5 | 58.4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 2.000 | 11.7 | 36.8 | -26.0 | 57.3 | 0 | 1813 |
38 | 1428 | ギアラ | 6 | 57.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 2.167 | 9.5 | 58.1 | -39.1 | 62.9 | 0 | 1767 |
39 | 2243 | 鈴木 | 1 | 55.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 55.6 | 55.6 | 0.0 | 55.6 | 0 | 1806 |
40 | 1468 | ルイコ | 5 | 53.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 10.6 | 30.2 | -18.8 | 73.2 | 0 | 1687 |
41 | 5899 | ぷに | 4 | 50.7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 12.7 | 26.3 | -28.2 | 53.3 | 1 | 1827 |
42 | 3101 | コバヤシツバサ | 5 | 49.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.800 | 0.800 | 2.200 | 9.9 | 23.4 | -44.2 | 63.9 | 0 | 1875 |
43 | 6799 | kei | 4 | 48.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 12.0 | 23.6 | -22.6 | 59.4 | 0 | 1916 |
44 | 7361 | イトゥー | 4 | 47.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 11.8 | 42.3 | -18.8 | 68.5 | 0 | 1558 |
45 | 1344 | たさき | 3 | 46.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 15.4 | 33.0 | -19.8 | 59.5 | 0 | 1654 |
46 | 472 | たなばたP | 6 | 46.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 7.7 | 52.8 | -37.5 | 78.2 | 0 | 1872 |
47 | 7492 | タキ1110 | 4 | 43.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 10.8 | 29.1 | -44.0 | 65.3 | 0 | 1594 |
48 | 6134 | やぎもと | 2 | 42.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 21.0 | 63.8 | -21.8 | 63.8 | 0 | 1751 |
49 | 2728 | かべぎわとれない | 8 | 38.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | 4.8 | 65.6 | -31.7 | 72.4 | 0 | 1784 |
50 | 941 | うぇじ | 4 | 34.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 8.7 | 33.6 | -16.2 | 56.2 | 0 | 1811 |
51 | 1765 | 尾崎守 | 6 | 27.7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 2.333 | 4.6 | 58.6 | -49.3 | 64.8 | 0 | 1830 |
52 | 6867 | オウ | 6 | 24.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 4.1 | 50.2 | -42.1 | 78.7 | 0 | 1740 |
53 | 7570 | アグリア | 2 | 21.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 14.1 | 0 | 1519 |
54 | 2349 | シマリュー | 3 | 13.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 4.5 | 56.7 | -21.6 | 56.7 | 0 | 1637 |
55 | 1797 | YK | 3 | 13.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1.000 | 2.333 | 4.3 | 63.6 | -25.3 | 63.6 | 0 | 1615 |
56 | 469 | こばりしん(Pスタッフ) | 1 | 10.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.2 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 0 | 1774 |
57 | 5202 | てっちゃん | 4 | 7.4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.500 | 1.000 | 2.250 | 1.9 | 29.8 | -26.1 | 57.5 | 0 | 1523 |
58 | 5609 | 波平 | 1 | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0 | 1568 |
59 | 7560 | ryumatch | 3 | 6.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 2.1 | 40.8 | -75.2 | 64.1 | 0 | 1506 |
60 | 2956 | つじ | 2 | 4.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 2.4 | 59.7 | -55.0 | 59.7 | 0 | 1837 |
61 | 6148 | よしみ | 9 | 4.7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.778 | 2.556 | 0.5 | 39.5 | -30.7 | 68.9 | 0 | 1885 |
62 | 4307 | ゆういち | 1 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 0 | 1593 |
63 | 480 | あらい | 7 | 2.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 2.571 | 0.4 | 50.4 | -37.1 | 81.8 | 0 | 1677 |
64 | 2987 | 川崎優太 | 1 | -0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 1629 |
65 | 7558 | Fai | 4 | -2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -0.6 | 29.2 | -30.4 | 51.6 | 0 | 1521 |
66 | 4509 | はるき | 13 | -3.9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.154 | 0.539 | 0.846 | 2.462 | -0.3 | 26.9 | -32.0 | 69.0 | 0 | 1799 |
67 | 6171 | ノスタルジア | 9 | -5.6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | -0.6 | 48.4 | -39.8 | 67.2 | 0 | 1892 |
68 | 7327 | パール | 2 | -9.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -4.6 | 6.2 | -15.4 | 6.2 | 0 | 1307 |
69 | 4735 | そと | 4 | -10.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -2.5 | 10.2 | -15.2 | 10.8 | 0 | 1803 |
70 | 6472 | おおし | 2 | -10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | -5.3 | 52.7 | -63.2 | 52.7 | 0 | 1639 |
71 | 4723 | TTC | 6 | -14.9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -2.5 | 32.3 | -37.2 | 70.1 | 0 | 1901 |
72 | 911 | すみ(P) | 3 | -15.2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -5.1 | 18.8 | -52.7 | 19.4 | 0 | 1911 |
73 | 7498 | みやけ | 5 | -16.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -3.3 | 38.4 | -31.1 | 70.8 | 0 | 1525 |
74 | 249 | ゆう | 1 | -17.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -17.1 | 0.0 | -17.1 | -17.1 | 0 | 1723 |
75 | 4003 | フジエダ | 1 | -18.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -18.4 | 0.0 | -18.4 | -18.4 | 0 | 1828 |
76 | 4984 | タクヤ19 | 1 | -18.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -18.8 | 0.0 | -18.8 | -18.8 | 0 | 1799 |
77 | 6292 | 店長 さえか | 1 | -22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -22.2 | 0.0 | -22.2 | -22.2 | 0 | 1720 |
78 | 2920 | コバリョウ | 1 | -22.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -22.9 | 0.0 | -22.9 | -22.9 | 0 | 1789 |
79 | 870 | 八森 | 4 | -24.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -6.1 | 10.7 | -22.8 | 14.7 | 0 | 1851 |
80 | 1900 | 熊猫まりも | 2 | -25.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -12.8 | 23.7 | -49.2 | 23.7 | 0 | 1824 |
81 | 5398 | えもにゅ~ | 3 | -26.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | 1.000 | 2.667 | -9.0 | 7.3 | -17.1 | 7.3 | 0 | 1606 |
82 | 725 | ヌマ | 4 | -28.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 2.750 | -7.2 | 47.8 | -62.2 | 83.3 | 0 | 1913 |
83 | 120 | ライフ | 1 | -28.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -28.9 | 0.0 | -28.9 | -28.9 | 0 | 1682 |
84 | 7291 | ネザ | 2 | -37.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -18.9 | 10.9 | -48.6 | 10.9 | 0 | 1521 |
85 | 2810 | サファイア | 3 | -43.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -14.5 | 5.9 | -55.3 | 9.1 | 0 | 1694 |
86 | 1 | オーナー(P) | 1 | -43.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -43.9 | 0.0 | -43.9 | -43.9 | 0 | 1694 |
87 | 5022 | 鈴木智彦 | 2 | -45.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -22.8 | 6.2 | -51.7 | 6.2 | 0 | 1473 |
88 | 5224 | Ryo.Y | 5 | -46.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | 2.600 | -9.2 | 26.4 | -62.7 | 62.3 | 0 | 1514 |
89 | 5217 | カワムカイ | 5 | -46.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.600 | 0.800 | 2.600 | -9.3 | 10.9 | -39.6 | 21.0 | 0 | 1809 |
90 | 4057 | タカバタケ | 1 | -46.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -46.9 | 0.0 | -46.9 | -46.9 | 0 | 1888 |
91 | 767 | あつこ | 1 | -47.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -47.5 | 0.0 | -47.5 | -47.5 | 0 | 1498 |
92 | 6812 | フミエさん | 4 | -48.4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -12.1 | 64.8 | -37.7 | 64.8 | 0 | 1474 |
93 | 6662 | リノモト | 1 | -48.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -48.6 | 0.0 | -48.6 | -48.6 | 0 | 1833 |
94 | 1396 | 石口直也 | 1 | -50.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | -50.5 | 0.0 | -50.5 | -50.5 | 0 | 1725 |
95 | 2787 | にゃり | 4 | -51.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3.000 | -12.8 | 57.2 | -36.1 | 57.2 | 0 | 1716 |
96 | 7458 | ロッソ | 3 | -52.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -17.4 | 7.9 | -30.1 | 7.9 | 0 | 1490 |
97 | 6310 | mats | 8 | -56.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -7.0 | 32.7 | -46.7 | 58.0 | 0 | 1594 |
98 | 7555 | サカモトY | 3 | -59.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 3.000 | -19.8 | 59.9 | -59.7 | 59.9 | 0 | 1514 |
99 | 177 | ゴロウ | 5 | -63.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 2.800 | -12.7 | 8.1 | -43.9 | 16.8 | 0 | 1850 |
100 | 645 | アオ | 2 | -63.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -31.8 | 0.0 | -31.8 | -9.0 | 0 | 1678 |
101 | 3103 | 永谷 | 9 | -64.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.111 | 0.444 | 0.667 | 2.778 | -7.2 | 27.8 | -35.2 | 61.3 | 0 | 1465 |
102 | 6512 | ミヤ0513 | 3 | -66.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -22.0 | 8.4 | -37.3 | 8.4 | 0 | 1746 |
103 | 209 | オダワラ | 4 | -68.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 3.000 | -17.2 | 59.3 | -42.7 | 59.3 | 0 | 1927 |
104 | 7569 | ふぉぐ | 2 | -69.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -34.9 | 0.0 | -34.9 | -19.5 | 0 | 1479 |
105 | 298 | kazu | 3 | -71.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -23.9 | 5.6 | -38.7 | 5.6 | 0 | 1578 |
106 | 1326 | 拓人(スタッフ) | 2 | -75.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -37.6 | 0.0 | -37.6 | -27.3 | 0 | 1867 |
上位106名を表示中(全132名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください