月間ランキング(2026年6月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/06/01 ~ 2026/06/03)
規定対局数:2
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 6760 | ズイズイ | 18 | 287.3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.444 | 0.556 | 0.889 | 2.111 | 16.0 | 57.1 | -25.1 | 77.1 | 0 | 1754 |
2 | 4444 | やま(らい) | 9 | 208.4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.444 | 0.556 | 0.889 | 2.111 | 23.2 | 59.2 | -21.9 | 78.9 | 0 | 1803 |
3 | 4509 | はるき | 6 | 201.2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.833 | 33.5 | 67.4 | -34.2 | 71.1 | 0 | 1829 |
4 | 4296 | せきじ | 10 | 182.0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.700 | 0.900 | 2.000 | 18.2 | 37.5 | -26.8 | 66.1 | 0 | 1932 |
5 | 6799 | kei | 6 | 169.6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 28.3 | 37.3 | -17.1 | 102.3 | 0 | 1804 |
6 | 6402 | すどう | 5 | 169.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.800 | 1.000 | 1.800 | 33.8 | 47.7 | -21.7 | 84.6 | 0 | 1560 |
7 | 2460 | タクラ | 4 | 168.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 42.1 | 60.4 | -12.9 | 64.6 | 0 | 1578 |
8 | 2496 | もちもち | 8 | 166.6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 20.8 | 55.0 | -36.2 | 72.9 | 0 | 1760 |
9 | 6026 | とらさぶろう | 9 | 164.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.444 | 0.667 | 0.778 | 2.111 | 18.2 | 48.6 | -42.6 | 78.2 | 0 | 1634 |
10 | 4630 | ハセベ | 2 | 147.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 73.6 | 73.6 | 0.0 | 86.2 | 0 | 1801 |
11 | 1597 | 中村伸一 | 3 | 147.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 49.0 | 49.0 | 0.0 | 71.1 | 0 | 1540 |
12 | 4609 | バナオ | 10 | 144.4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | 0.600 | 0.800 | 2.100 | 14.4 | 56.3 | -48.3 | 78.9 | 0 | 1810 |
13 | 7172 | さくまひ | 4 | 139.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 34.9 | 34.9 | 0.0 | 64.6 | 0 | 1572 |
14 | 3045 | とりあたま | 7 | 139.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.429 | 0.714 | 0.857 | 2.000 | 19.9 | 42.1 | -35.6 | 73.9 | 0 | 1821 |
15 | 4480 | ふゆかげ | 4 | 132.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 59.3 | 0 | 2009 |
16 | 2167 | ササダ | 8 | 131.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | 0.750 | 0.875 | 2.000 | 16.4 | 40.2 | -23.4 | 66.7 | 0 | 1817 |
17 | 5953 | shimo | 2 | 127.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 63.8 | 63.8 | 0.0 | 77.1 | 0 | 1950 |
18 | 6533 | まかこ | 7 | 117.3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 2.143 | 16.8 | 62.2 | -43.8 | 80.9 | 0 | 1834 |
19 | 5204 | Nori919 | 3 | 117.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 72.0 | 0 | 1512 |
20 | 4541 | ソウ78 | 6 | 112.3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 18.7 | 60.4 | -64.7 | 71.1 | 0 | 1956 |
21 | 1883 | ツバプロ | 4 | 106.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.000 | 1.750 | 26.5 | 42.0 | -19.8 | 57.5 | 0 | 2044 |
22 | 7339 | 美咲(P) | 2 | 105.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 52.9 | 52.9 | 0.0 | 88.1 | 0 | 1532 |
23 | 2956 | つじ | 3 | 101.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 33.8 | 63.3 | -25.0 | 117.4 | 0 | 1895 |
24 | 1506 | ハンダ | 5 | 98.9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 2.200 | 19.8 | 64.2 | -46.9 | 77.1 | 0 | 1734 |
25 | 1020 | いわし | 3 | 96.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 2.000 | 32.3 | 67.7 | -38.6 | 73.8 | 0 | 1927 |
26 | 5307 | てづくり | 3 | 93.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 1.000 | 1.667 | 31.1 | 31.1 | 0.0 | 68.3 | 0 | 1714 |
27 | 7086 | はまあず | 4 | 92.4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 23.1 | 45.0 | -42.7 | 62.8 | 0 | 1658 |
28 | 667 | トキ | 4 | 90.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 1.750 | 22.6 | 22.6 | 0.0 | 55.8 | 0 | 1514 |
29 | 6756 | モグ | 4 | 86.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 21.6 | 63.0 | -19.8 | 64.0 | 0 | 1535 |
30 | 7338 | まるやま | 2 | 77.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 38.7 | 38.7 | 0.0 | 71.5 | 0 | 1541 |
31 | 557 | りゅーじ | 3 | 77.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 25.7 | 44.4 | -11.7 | 60.6 | 0 | 1705 |
32 | 2810 | サファイア | 4 | 74.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 18.6 | 32.8 | -24.0 | 73.5 | 0 | 1846 |
33 | 4507 | トモキ | 6 | 72.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 12.1 | 36.1 | -35.9 | 66.6 | 0 | 1916 |
34 | 4984 | タクヤ19 | 12 | 69.1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 5.8 | 51.2 | -39.7 | 93.0 | 1 | 1857 |
35 | 1554 | しぇい | 6 | 66.3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | 0.667 | 1.000 | 2.167 | 11.1 | 28.0 | -22.9 | 78.0 | 0 | 1520 |
36 | 469 | こばりしん(Pスタッフ) | 2 | 63.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 31.8 | 31.8 | 0.0 | 55.0 | 0 | 1970 |
37 | 310 | 後藤洋 | 4 | 60.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 15.1 | 59.2 | -28.9 | 66.4 | 0 | 1943 |
38 | 6138 | Reiji | 3 | 57.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 19.1 | 81.4 | -12.1 | 81.4 | 0 | 1686 |
39 | 1062 | コンチャン | 6 | 49.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 8.2 | 47.2 | -30.9 | 74.8 | 0 | 1756 |
40 | 4321 | シュシュ | 3 | 48.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 16.3 | 31.6 | -14.2 | 52.3 | 0 | 1747 |
41 | 7341 | MP | 8 | 48.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | 6.0 | 39.0 | -27.0 | 63.8 | 0 | 1520 |
42 | 5364 | ねり | 5 | 47.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 9.5 | 26.6 | -16.1 | 61.2 | 0 | 1665 |
43 | 767 | あつこ | 2 | 37.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 18.8 | 53.9 | -16.3 | 53.9 | 0 | 1608 |
44 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 3 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 11.7 | 50.4 | -65.8 | 91.7 | 0 | 1862 |
45 | 7342 | みるく | 2 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 2.000 | 17.5 | 56.4 | -21.4 | 56.4 | 0 | 1528 |
46 | 4170 | たろう | 5 | 33.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 6.8 | 26.9 | -23.5 | 52.1 | 0 | 1701 |
47 | 4002 | ナガトシ | 3 | 29.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 9.7 | 36.5 | -43.7 | 51.0 | 0 | 1737 |
48 | 177 | ゴロウ | 4 | 28.6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 7.2 | 56.7 | -42.4 | 56.7 | 0 | 1838 |
49 | 169 | カツヤマ | 3 | 26.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 8.9 | 81.3 | -27.4 | 81.3 | 0 | 1867 |
50 | 1544 | ぺち | 3 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 7.8 | 35.2 | -46.9 | 53.4 | 0 | 1792 |
51 | 1614 | マキノ | 4 | 22.6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 2.250 | 5.7 | 21.5 | -41.9 | 54.9 | 0 | 1536 |
52 | 6793 | ひで1729 | 2 | 20.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 13.8 | 0 | 1521 |
53 | 6682 | うさみ | 3 | 20.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | 2.333 | 6.8 | 43.8 | -67.3 | 71.0 | 0 | 1600 |
54 | 6065 | ひろみ | 4 | 13.4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 2.500 | 3.4 | 61.9 | -16.2 | 61.9 | 0 | 1720 |
55 | 3161 | やまけそ | 2 | 11.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | 5.6 | 20.3 | -9.1 | 20.3 | 0 | 1509 |
56 | 870 | 八森 | 2 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 2.500 | 5.1 | 60.5 | -50.4 | 60.5 | 0 | 1715 |
57 | 4850 | たこ | 5 | 8.9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 2.600 | 1.8 | 56.2 | -34.5 | 57.9 | 0 | 1782 |
58 | 6108 | 蒲生雁次郎 | 4 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 2.0 | 33.6 | -29.6 | 58.0 | 0 | 1610 |
59 | 2350 | manabu | 10 | 7.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | 2.500 | 0.7 | 41.8 | -40.4 | 90.3 | 0 | 1652 |
60 | 5913 | とが | 3 | 5.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 2.333 | 2.0 | 13.2 | -20.5 | 15.5 | 0 | 1814 |
61 | 6676 | オモリ | 3 | -2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -0.8 | 73.8 | -38.1 | 73.8 | 0 | 1578 |
62 | 949 | ウスマ | 5 | -2.9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.200 | 0.400 | 1.000 | 2.400 | -0.6 | 34.9 | -24.2 | 65.2 | 0 | 1483 |
63 | 2867 | 平 | 2 | -6.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -3.1 | 11.8 | -17.9 | 11.8 | 0 | 1837 |
64 | 7343 | 養分 | 2 | -6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -3.4 | 14.5 | -21.2 | 14.5 | 0 | 1499 |
65 | 6867 | オウ | 4 | -7.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | 2.500 | -1.8 | 14.0 | -49.2 | 21.4 | 0 | 1478 |
66 | 1722 | ぜいん | 4 | -8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -2.1 | 29.9 | -34.1 | 53.2 | 0 | 1706 |
67 | 1598 | なす | 4 | -13.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -3.3 | 31.3 | -37.9 | 51.2 | 0 | 1783 |
68 | 6517 | ぬま | 3 | -16.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -5.6 | 72.9 | -44.8 | 72.9 | 0 | 1715 |
69 | 5539 | りつし | 4 | -18.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -4.7 | 36.6 | -45.9 | 66.9 | 0 | 1795 |
70 | 1832 | tomoさん | 2 | -18.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -9.4 | 22.1 | -40.8 | 22.1 | 0 | 1637 |
71 | 2366 | よしタッキー | 7 | -19.5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.143 | 0.571 | 0.857 | 2.429 | -2.8 | 19.8 | -32.9 | 51.9 | 0 | 1827 |
72 | 7340 | matsuda(P) | 2 | -19.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -9.9 | 10.1 | -29.9 | 10.1 | 0 | 1503 |
73 | 747 | ふわきち | 5 | -21.4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 2.600 | -4.3 | 19.5 | -20.1 | 32.8 | 0 | 1991 |
74 | 1930 | 千葉 | 2 | -21.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -10.9 | 17.6 | -39.4 | 17.6 | 0 | 1596 |
75 | 6292 | さえかスタッフ | 5 | -21.9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | 0.400 | 1.000 | 2.600 | -4.4 | 18.7 | -19.8 | 23.5 | 0 | 1535 |
76 | 2131 | 黒神りぃ | 10 | -22.6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.100 | 0.600 | 0.800 | 2.500 | -2.3 | 19.9 | -35.5 | 74.2 | 0 | 1655 |
77 | 544 | イシイ | 8 | -25.5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 2.500 | -3.2 | 61.2 | -41.8 | 70.6 | 0 | 1726 |
78 | 2174 | まさし | 4 | -28.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | 2.500 | -7.1 | 5.9 | -20.2 | 6.7 | 0 | 1811 |
79 | 6963 | マツイ | 3 | -30.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -10.2 | 13.9 | -58.4 | 22.5 | 0 | 1492 |
80 | 7190 | 罪作り | 3 | -33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -11.1 | 9.8 | -52.9 | 10.1 | 0 | 1528 |
81 | 5288 | だいきS | 5 | -34.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.600 | 2.600 | -6.9 | 22.4 | -50.8 | 55.6 | 0 | 1725 |
82 | 5137 | ARU | 6 | -34.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 2.667 | -5.7 | 26.1 | -37.5 | 67.3 | 0 | 1519 |
83 | 7127 | ヒロヒト | 3 | -36.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -12.1 | 67.2 | -51.8 | 67.2 | 0 | 1510 |
84 | 5415 | とみおか | 3 | -36.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 2.667 | -12.2 | 7.2 | -50.8 | 12.5 | 0 | 1732 |
85 | 2393 | らっく | 3 | -37.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | 2.333 | -12.4 | 3.4 | -20.3 | 3.4 | 0 | 1525 |
86 | 4003 | フジエダ | 4 | -37.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 2.750 | -9.4 | 32.4 | -51.2 | 59.5 | 0 | 1892 |
87 | 2705 | コマケン | 2 | -38.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -19.1 | 11.2 | -49.3 | 11.2 | 0 | 1795 |
88 | 6475 | れいざい | 5 | -42.6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 2.400 | -8.5 | 48.5 | -46.5 | 59.3 | 0 | 1602 |
89 | 7336 | オッチー | 3 | -44.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -15.0 | 0.0 | -15.0 | -12.0 | 0 | 1485 |
90 | 5261 | 新河大河(Pスタッフ) | 5 | -48.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -9.6 | 29.5 | -35.7 | 53.7 | 0 | 1827 |
91 | 555 | 井上 | 2 | -48.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -24.1 | 0.0 | -24.1 | -23.6 | 0 | 1777 |
92 | 7094 | けんしん | 2 | -48.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -24.1 | 0.0 | -24.1 | -16.5 | 0 | 1608 |
93 | 2580 | 阿部龍之介(スタッフ) | 2 | -51.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 3.000 | -25.6 | 0.0 | -25.6 | -6.0 | 0 | 1829 |
94 | 7344 | タケタケ | 2 | -51.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -25.7 | 0.0 | -25.7 | -25.2 | 0 | 1495 |
95 | 4325 | まこと | 4 | -57.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.750 | 2.750 | -14.3 | 11.0 | -39.6 | 13.9 | 0 | 1430 |
96 | 7062 | RiCHARD | 5 | -59.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | 0.600 | 0.600 | 2.800 | -11.9 | 12.8 | -48.9 | 15.3 | 0 | 1475 |
97 | 24 | 川島(スタッフ) | 2 | -61.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -30.7 | 0.0 | -30.7 | -17.0 | 0 | 1474 |
98 | 175 | めいめい | 2 | -67.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3.500 | -33.5 | 0.0 | -33.5 | -14.8 | 0 | 1764 |
99 | 4087 | イセチャン | 5 | -67.1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | 3.000 | -13.4 | 65.7 | -33.2 | 65.7 | 0 | 1763 |
100 | 5437 | はる(スタッフ) | 4 | -67.6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 2.750 | -16.9 | 70.8 | -46.1 | 70.8 | 0 | 1721 |
101 | 4511 | ヤマヤマ | 3 | -68.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | -22.7 | 0.0 | -22.7 | -19.7 | 0 | 1676 |
102 | 5812 | ムラマツ | 3 | -75.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | 3.000 | -25.1 | 8.9 | -42.1 | 8.9 | 0 | 1645 |
上位102名を表示中(全127名参加)
会員番号から個人成績を見る
※入力に誤りがある場合は、お手数ですがお気軽にスタッフまでお問い合わせください