月間ランキング(2026年9月)
📈
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2026/09/01 ~ 2026/09/14)
規定対局数:7
| 順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 6427 | かわかず | 41 | 460.7 | 14 | 13 | 6 | 8 | 0.342 | 0.659 | 0.805 | 2.195 | 11.2 | 39.4 | -37.5 | 86.4 | 0 | 1961 |
2 | 1385 | KAZU-01 | 30 | 458.8 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0.400 | 0.633 | 0.833 | 2.133 | 15.3 | 49.9 | -29.9 | 82.7 | 1 | 1958 |
3 | 5749 | シマダト | 19 | 418.8 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0.368 | 0.790 | 0.895 | 1.947 | 22.0 | 36.9 | -33.8 | 76.7 | 0 | 1932 |
4 | 2350 | manabu | 38 | 416.5 | 14 | 8 | 9 | 7 | 0.368 | 0.579 | 0.816 | 2.237 | 11.0 | 43.5 | -33.8 | 81.6 | 0 | 1933 |
5 | 177 | ゴロウ | 33 | 407.0 | 10 | 11 | 10 | 2 | 0.303 | 0.636 | 0.939 | 2.121 | 12.3 | 33.8 | -25.3 | 72.9 | 0 | 1957 |
6 | 6148 | よしみ | 11 | 400.7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.636 | 0.727 | 1.000 | 1.636 | 36.4 | 59.0 | -23.7 | 76.4 | 0 | 2086 |
7 | 4212 | リョー | 17 | 375.3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.353 | 0.765 | 0.882 | 2.000 | 22.1 | 42.7 | -34.1 | 99.4 | 0 | 1939 |
8 | 911 | すみ(P) | 47 | 339.7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 0.277 | 0.553 | 0.830 | 2.340 | 7.2 | 38.8 | -31.8 | 92.2 | 0 | 1821 |
9 | 5396 | おーつき | 27 | 331.7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0.333 | 0.630 | 0.852 | 2.185 | 12.3 | 40.4 | -35.6 | 98.2 | 1 | 2038 |
10 | 6216 | ユウユウ | 12 | 331.5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.417 | 0.833 | 1.000 | 1.750 | 27.6 | 38.5 | -26.8 | 107.9 | 0 | 1947 |
11 | 4723 | TTC | 10 | 319.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.500 | 0.900 | 0.900 | 1.700 | 32.0 | 42.1 | -59.2 | 81.5 | 0 | 1958 |
12 | 6874 | ミヤキ | 12 | 308.5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0.417 | 0.750 | 0.917 | 1.917 | 25.7 | 45.3 | -33.1 | 81.4 | 0 | 1891 |
13 | 4296 | せきじ | 40 | 294.7 | 10 | 14 | 10 | 6 | 0.250 | 0.600 | 0.850 | 2.300 | 7.4 | 33.8 | -28.4 | 80.6 | 0 | 1959 |
14 | 5374 | ミズタニ | 12 | 291.7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.833 | 24.3 | 49.3 | -25.8 | 68.0 | 0 | 1974 |
15 | 3143 | 長谷川k | 21 | 290.6 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0.381 | 0.571 | 0.905 | 2.143 | 13.8 | 49.2 | -33.3 | 109.7 | 0 | 1960 |
16 | 5727 | ぼんくん | 8 | 282.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.875 | 1.000 | 1.625 | 35.3 | 49.8 | -16.7 | 99.6 | 0 | 1980 |
17 | 780 | S.K | 21 | 264.8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.857 | 2.143 | 12.6 | 39.4 | -31.0 | 83.9 | 0 | 1794 |
18 | 6867 | オウ | 21 | 264.4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0.381 | 0.762 | 0.810 | 2.048 | 12.6 | 34.3 | -57.0 | 69.2 | 0 | 1827 |
19 | 5591 | ほけきょ | 18 | 245.0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.889 | 2.222 | 13.6 | 47.1 | -28.3 | 88.2 | 1 | 1743 |
20 | 6395 | おおつ | 18 | 242.9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 13.5 | 34.7 | -28.9 | 67.7 | 1 | 1793 |
21 | 4057 | タカバタケ | 15 | 235.6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0.533 | 0.600 | 0.733 | 2.133 | 15.7 | 56.8 | -46.0 | 74.6 | 0 | 1929 |
22 | 4041 | keigo | 19 | 232.2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0.421 | 0.579 | 0.790 | 2.211 | 12.2 | 52.4 | -43.0 | 97.0 | 0 | 1983 |
23 | 850 | なっつん | 10 | 228.9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.700 | 0.900 | 1.900 | 22.9 | 45.1 | -29.0 | 73.2 | 0 | 2023 |
24 | 1153 | サカキバラ | 28 | 228.3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0.357 | 0.571 | 0.786 | 2.286 | 8.2 | 50.5 | -34.1 | 96.7 | 0 | 1753 |
25 | 5825 | こすけ | 18 | 227.9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0.333 | 0.556 | 0.833 | 2.278 | 12.7 | 48.4 | -32.0 | 89.6 | 1 | 1727 |
26 | 6100 | ぶるーの | 10 | 224.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.400 | 0.800 | 0.900 | 1.900 | 22.4 | 37.2 | -36.8 | 68.7 | 0 | 1830 |
27 | 5625 | 山下耀 | 13 | 222.4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0.462 | 0.615 | 0.923 | 2.000 | 17.1 | 52.2 | -23.9 | 68.0 | 0 | 1689 |
28 | 7333 | こじぽけ | 10 | 219.8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | 2.000 | 22.0 | 45.9 | -33.8 | 63.3 | 0 | 1709 |
29 | 7651 | ソワニン | 7 | 205.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.571 | 0.714 | 0.857 | 1.857 | 29.4 | 56.8 | -39.3 | 86.1 | 0 | 1752 |
30 | 747 | ふわきち | 33 | 190.6 | 9 | 9 | 11 | 4 | 0.273 | 0.546 | 0.879 | 2.303 | 5.8 | 35.4 | -29.8 | 73.2 | 0 | 1908 |
31 | 4364 | マツキ | 8 | 190.6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.375 | 0.875 | 0.875 | 1.875 | 23.8 | 34.3 | -49.8 | 78.7 | 0 | 1828 |
32 | 725 | ヌマ | 17 | 172.9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0.353 | 0.588 | 0.882 | 2.177 | 10.2 | 40.7 | -33.4 | 69.7 | 0 | 1946 |
33 | 2500 | イクミ | 21 | 168.1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0.286 | 0.619 | 0.762 | 2.333 | 8.0 | 35.2 | -36.2 | 78.5 | 0 | 1910 |
34 | 5307 | てづくり | 36 | 166.4 | 12 | 8 | 6 | 10 | 0.333 | 0.556 | 0.722 | 2.389 | 4.6 | 42.7 | -43.0 | 81.2 | 0 | 1791 |
35 | 7601 | カズ18 | 8 | 165.4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.375 | 0.625 | 0.875 | 2.125 | 20.7 | 53.3 | -33.7 | 107.4 | 0 | 1607 |
36 | 1011 | ササ | 11 | 165.1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.546 | 0.909 | 2.182 | 15.0 | 45.2 | -21.2 | 89.1 | 0 | 1859 |
37 | 4630 | ハセベ | 21 | 159.0 | 7 | 3 | 7 | 4 | 0.333 | 0.476 | 0.810 | 2.381 | 7.6 | 50.3 | -31.3 | 86.3 | 0 | 1765 |
38 | 7231 | カトウユウキ | 9 | 157.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.444 | 0.667 | 0.778 | 2.111 | 17.5 | 42.8 | -33.2 | 62.7 | 0 | 1746 |
39 | 6853 | ヴィオリスト | 12 | 151.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.417 | 0.667 | 0.833 | 2.083 | 12.6 | 43.0 | -48.2 | 68.2 | 0 | 1967 |
40 | 6662 | リノモト | 9 | 149.6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0.556 | 1.000 | 2.111 | 16.6 | 42.7 | -16.0 | 72.1 | 0 | 1856 |
41 | 1062 | コンチャン | 9 | 148.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 0.889 | 2.000 | 16.5 | 48.7 | -48.0 | 72.0 | 0 | 1801 |
42 | 6309 | うさみん | 10 | 145.9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.300 | 0.700 | 0.900 | 2.100 | 14.6 | 36.2 | -35.8 | 76.3 | 0 | 1778 |
43 | 136 | ばばっち | 19 | 143.2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0.263 | 0.579 | 0.842 | 2.316 | 7.5 | 45.1 | -34.2 | 96.7 | 0 | 1734 |
44 | 4278 | Q | 12 | 140.5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.333 | 0.750 | 0.833 | 2.083 | 11.7 | 33.1 | -52.6 | 75.0 | 0 | 1921 |
45 | 7401 | piro2 | 7 | 136.3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 19.5 | 44.9 | -44.0 | 68.7 | 1 | 1571 |
46 | 939 | あいす | 9 | 134.7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 15.0 | 37.7 | -30.5 | 67.5 | 0 | 1639 |
47 | 5451 | 庄司 | 8 | 134.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 16.8 | 50.6 | -39.6 | 75.3 | 0 | 1782 |
48 | 469 | こばりしん(Pスタッフ) | 9 | 132.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | 2.000 | 14.7 | 34.4 | -24.5 | 63.6 | 0 | 1889 |
49 | 375 | にく | 7 | 129.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.429 | 0.714 | 1.000 | 1.857 | 18.4 | 37.9 | -30.3 | 58.0 | 0 | 1696 |
50 | 1832 | tomoさん | 8 | 125.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | 2.000 | 15.6 | 27.2 | -19.2 | 72.3 | 0 | 1618 |
51 | 6756 | モグ | 7 | 123.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.286 | 0.857 | 0.857 | 2.000 | 17.7 | 29.4 | -52.5 | 82.5 | 0 | 1995 |
52 | 5437 | はる(スタッフ) | 14 | 122.9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.857 | 2.286 | 8.8 | 50.9 | -33.3 | 84.7 | 0 | 1811 |
53 | 985 | 中居康大(Pスタッフ) | 9 | 119.3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.222 | 0.667 | 0.889 | 2.222 | 13.3 | 32.6 | -25.4 | 88.0 | 0 | 1764 |
54 | 5239 | ひろむ528 | 7 | 116.7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 16.7 | 58.1 | -38.6 | 80.7 | 0 | 1850 |
55 | 1765 | 尾崎守 | 12 | 114.7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.750 | 2.250 | 9.6 | 37.8 | -47.0 | 69.8 | 0 | 1820 |
56 | 4170 | たろう | 7 | 105.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 15.0 | 47.0 | -27.6 | 82.9 | 0 | 1765 |
57 | 221 | カツ | 8 | 101.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 12.6 | 68.3 | -43.0 | 85.7 | 0 | 1789 |
58 | 5060 | マルマル | 24 | 97.3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0.292 | 0.500 | 0.750 | 2.458 | 4.1 | 43.4 | -35.3 | 77.3 | 0 | 1766 |
59 | 4788 | オワダ | 7 | 94.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.286 | 0.429 | 1.000 | 2.286 | 13.4 | 59.1 | -20.9 | 98.2 | 0 | 1804 |
60 | 1883 | ツバプロ | 18 | 93.6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0.333 | 0.556 | 0.667 | 2.444 | 5.2 | 46.0 | -45.8 | 95.2 | 0 | 1869 |
61 | 5812 | ムラマツ | 12 | 93.2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.333 | 0.417 | 0.833 | 2.417 | 7.8 | 71.7 | -24.2 | 77.7 | 0 | 1681 |
62 | 7690 | ここ | 15 | 89.0 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | 0.533 | 0.800 | 2.333 | 5.9 | 44.4 | -38.0 | 65.1 | 0 | 1586 |
63 | 5346 | イシカワ | 10 | 88.2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 8.8 | 31.0 | -43.0 | 72.9 | 0 | 1953 |
64 | 870 | 八森 | 22 | 87.9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0.182 | 0.682 | 0.909 | 2.227 | 4.0 | 26.1 | -28.0 | 61.7 | 0 | 1952 |
65 | 2727 | KCB | 10 | 81.6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | 2.400 | 8.2 | 39.7 | -39.1 | 89.5 | 0 | 1749 |
66 | 6262 | さいろ | 8 | 80.7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 10.1 | 46.8 | -51.0 | 61.8 | 0 | 1818 |
67 | 6065 | ひろみ | 22 | 76.3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 0.136 | 0.636 | 0.864 | 2.364 | 3.5 | 24.2 | -32.7 | 79.7 | 0 | 1776 |
68 | 5039 | ゆきあづ | 26 | 63.6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.808 | 2.423 | 2.4 | 47.9 | -30.9 | 78.5 | 0 | 1833 |
69 | 5342 | ハム太郎 | 10 | 63.2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.300 | 0.500 | 0.800 | 2.400 | 6.3 | 43.6 | -31.0 | 84.7 | 0 | 1822 |
70 | 2174 | まさし | 13 | 59.7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0.154 | 0.615 | 0.846 | 2.385 | 4.6 | 28.8 | -34.2 | 75.8 | 0 | 1884 |
71 | 892 | aki | 9 | 57.6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.222 | 0.556 | 1.000 | 2.222 | 6.4 | 34.0 | -15.7 | 55.2 | 0 | 1716 |
72 | 5217 | カワムカイ | 14 | 57.4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0.214 | 0.571 | 0.857 | 2.357 | 4.1 | 30.6 | -31.2 | 67.5 | 0 | 1831 |
73 | 4028 | 尾形(P) | 9 | 44.9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | 2.444 | 5.0 | 49.3 | -30.5 | 72.4 | 0 | 1907 |
74 | 2900 | ろく | 9 | 43.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | 2.444 | 4.8 | 52.7 | -33.5 | 67.1 | 0 | 1645 |
75 | 4003 | フジエダ | 19 | 41.8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.263 | 0.526 | 0.790 | 2.421 | 2.2 | 36.2 | -35.5 | 70.6 | 0 | 1822 |
76 | 4807 | ナカガワT | 17 | 40.0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.294 | 0.471 | 0.706 | 2.529 | 2.4 | 44.8 | -35.4 | 74.7 | 0 | 1703 |
77 | 7487 | かず9 | 14 | 37.6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0.286 | 0.643 | 0.643 | 2.429 | 2.7 | 33.5 | -52.8 | 72.2 | 0 | 1736 |
78 | 6530 | キサキ | 16 | 36.2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.813 | 2.438 | 2.3 | 35.6 | -31.1 | 72.3 | 0 | 1785 |
79 | 3117 | なかい | 14 | 33.9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0.143 | 0.643 | 0.857 | 2.357 | 2.4 | 19.9 | -29.0 | 69.3 | 0 | 1748 |
80 | 1151 | もと | 7 | 32.1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.143 | 0.429 | 1.000 | 2.429 | 4.6 | 33.9 | -17.4 | 84.4 | 0 | 1697 |
81 | 2299 | マフィー | 7 | 29.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 2.429 | 4.2 | 44.6 | -49.7 | 80.8 | 0 | 1865 |
82 | 6134 | やぎもと | 14 | 25.4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.286 | 0.571 | 0.643 | 2.500 | 1.8 | 38.7 | -47.4 | 79.5 | 1 | 1842 |
83 | 7500 | Y84 | 10 | 21.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.400 | 0.500 | 0.700 | 2.400 | 2.1 | 52.4 | -48.2 | 68.0 | 0 | 1712 |
84 | 2232 | 小田桐 | 11 | 19.8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.273 | 0.546 | 0.636 | 2.546 | 1.8 | 37.5 | -41.0 | 61.9 | 0 | 1807 |
85 | 6702 | しんさん | 8 | 19.4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 2.4 | 51.5 | -46.7 | 76.2 | 0 | 1697 |
86 | 1850 | 小林大地 | 8 | 18.4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.375 | 0.625 | 2.625 | 2.3 | 63.8 | -34.6 | 67.3 | 0 | 1764 |
87 | 7711 | あおい000 | 7 | 18.3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.429 | 0.714 | 2.571 | 2.6 | 54.3 | -36.2 | 79.8 | 0 | 1547 |
88 | 7269 | ごんげ | 7 | 14.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.857 | 2.429 | 2.1 | 46.2 | -31.1 | 66.0 | 0 | 1513 |
89 | 6292 | 店長 さえか | 13 | 8.0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.154 | 0.539 | 0.846 | 2.462 | 0.6 | 28.4 | -31.8 | 79.0 | 0 | 1789 |
90 | 2779 | Aひろゆき | 8 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 0.6 | 47.4 | -46.2 | 65.0 | 0 | 1819 |
91 | 4511 | ヤマヤマ | 8 | 3.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | 2.625 | 0.4 | 56.5 | -33.3 | 90.7 | 0 | 1748 |
92 | 6682 | うさみ | 12 | 2.3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0.417 | 0.500 | 0.583 | 2.500 | 0.2 | 52.6 | -52.3 | 69.9 | 0 | 1663 |
93 | 2365 | つむつむ | 9 | -2.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.222 | 0.444 | 0.889 | 2.444 | -0.3 | 42.7 | -34.6 | 78.6 | 0 | 1643 |
94 | 1541 | ながぐつ | 7 | -9.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.714 | 2.429 | -1.4 | 32.5 | -46.6 | 61.3 | 0 | 1610 |
95 | 5579 | なうぱ | 10 | -10.3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | 2.500 | -1.0 | 37.8 | -39.9 | 67.2 | 0 | 1806 |
96 | 7466 | おとなし | 10 | -11.6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 2.500 | -1.2 | 56.5 | -39.6 | 60.9 | 0 | 1633 |
97 | 2364 | なかじま2 | 7 | -12.8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.857 | 2.571 | -1.8 | 29.5 | -25.3 | 73.1 | 0 | 1766 |
98 | 921 | Uスケ | 8 | -15.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -1.9 | 23.1 | -26.9 | 60.1 | 0 | 1706 |
99 | 7327 | パール | 12 | -19.0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0.250 | 0.583 | 0.667 | 2.500 | -1.6 | 36.7 | -55.2 | 78.4 | 0 | 1561 |
100 | 7527 | ユウ8 | 8 | -20.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | 2.625 | -2.5 | 51.1 | -34.7 | 72.1 | 0 | 1611 |
101 | 4734 | ふるや | 8 | -20.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | -2.6 | 35.7 | -40.8 | 63.9 | 0 | 1807 |
102 | 1591 | いとさき | 15 | -22.5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0.200 | 0.467 | 0.867 | 2.467 | -1.5 | 30.9 | -29.8 | 61.1 | 0 | 1673 |
103 | 7171 | くりごはん | 8 | -22.9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.250 | 0.375 | 0.750 | 2.625 | -2.9 | 53.7 | -36.8 | 84.7 | 0 | 1544 |
104 | 6987 | せきじょう | 22 | -24.1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0.273 | 0.546 | 0.727 | 2.455 | -1.1 | 35.9 | -45.4 | 78.0 | 0 | 1706 |
105 | 4 | 池永(スタッフ) | 10 | -26.6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 2.600 | -2.7 | 33.7 | -39.0 | 77.9 | 0 | 1743 |
106 | 5093 | とっきぃ | 10 | -26.9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -2.7 | 24.6 | -30.0 | 54.0 | 0 | 1658 |
107 | 4514 | ユーヘー | 7 | -28.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.143 | 0.429 | 0.857 | 2.571 | -4.0 | 28.8 | -28.7 | 59.4 | 0 | 1823 |
108 | 1326 | 拓人(スタッフ) | 7 | -30.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 2.571 | -4.3 | 27.2 | -28.0 | 66.6 | 0 | 1802 |
109 | 169 | カツヤマ | 30 | -33.7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 0.300 | 0.433 | 0.700 | 2.567 | -1.1 | 47.6 | -38.3 | 85.1 | 0 | 1845 |
110 | 3176 | さの | 11 | -34.3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0.273 | 0.546 | 0.546 | 2.636 | -3.1 | 40.3 | -55.2 | 78.2 | 0 | 1811 |
111 | 7692 | 若水 | 10 | -34.4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.700 | 2.600 | -3.4 | 46.0 | -36.4 | 64.6 | 0 | 1538 |
112 | 4523 | ベアリバ | 13 | -35.4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.154 | 0.539 | 0.846 | 2.462 | -2.7 | 22.2 | -31.8 | 67.9 | 0 | 1817 |
113 | 3065 | まかおう | 12 | -38.5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.167 | 0.417 | 0.833 | 2.583 | -3.2 | 34.0 | -29.8 | 73.2 | 0 | 1813 |
114 | 5288 | だいきS | 11 | -38.6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.182 | 0.546 | 0.636 | 2.636 | -3.5 | 29.1 | -42.6 | 77.5 | 0 | 1688 |
115 | 5585 | Aya | 10 | -41.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.700 | 2.700 | -4.2 | 42.4 | -35.3 | 87.8 | 0 | 1902 |
116 | 4649 | ゆなスタッフ | 9 | -43.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.111 | 0.556 | 0.889 | 2.444 | -4.8 | 18.2 | -33.6 | 55.8 | 0 | 1700 |
117 | 4024 | こぶけん | 8 | -45.3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 2.750 | -5.7 | 53.6 | -41.2 | 94.9 | 0 | 1482 |
118 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 10 | -46.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | -4.7 | 31.3 | -40.6 | 75.2 | 0 | 1889 |
119 | 767 | あつこ | 8 | -48.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.625 | 2.625 | -6.0 | 32.9 | -44.9 | 62.1 | 0 | 1632 |
120 | 2413 | MOMO | 11 | -54.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.091 | 0.455 | 0.909 | 2.546 | -4.9 | 18.7 | -24.7 | 56.2 | 0 | 1777 |
121 | 6171 | ノスタルジア | 13 | -54.4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0.154 | 0.615 | 0.692 | 2.539 | -4.2 | 23.0 | -47.7 | 73.9 | 0 | 1814 |
122 | 7666 | いわさ | 9 | -54.4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.111 | 0.556 | 0.667 | 2.667 | -6.0 | 25.5 | -45.4 | 63.9 | 0 | 1648 |
123 | 1722 | ぜいん | 7 | -55.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 2.571 | -7.9 | 29.5 | -36.0 | 72.9 | 0 | 1834 |
124 | 2175 | ヒルカワ | 11 | -56.2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.182 | 0.455 | 0.636 | 2.727 | -5.1 | 38.2 | -41.2 | 73.8 | 0 | 1681 |
125 | 2867 | 平 | 7 | -57.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | 2.714 | -8.2 | 31.6 | -38.0 | 72.0 | 0 | 1691 |
126 | 645 | アオ | 10 | -58.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.700 | 2.700 | -5.9 | 59.9 | -34.0 | 89.7 | 0 | 1642 |
127 | 5500 | ゴンちゃん | 7 | -64.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | 2.714 | -9.1 | 25.4 | -35.1 | 71.8 | 0 | 1525 |
128 | 3101 | コバヤシツバサ | 10 | -66.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0.200 | 0.400 | 0.700 | 2.700 | -6.7 | 36.4 | -35.4 | 67.4 | 0 | 1745 |
129 | 195 | きゃんの | 23 | -70.2 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.217 | 0.435 | 0.783 | 2.565 | -3.1 | 39.5 | -35.8 | 81.8 | 1 | 1616 |
130 | 5899 | ぷに | 15 | -70.9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.200 | 0.467 | 0.667 | 2.667 | -4.7 | 34.0 | -38.6 | 64.6 | 0 | 1669 |
131 | 7703 | こんにゃく | 7 | -73.4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | 0.571 | 0.857 | 2.571 | -10.5 | 8.4 | -35.6 | 10.6 | 0 | 1518 |
132 | 2131 | 黒神りぃ | 40 | -78.1 | 10 | 9 | 10 | 11 | 0.250 | 0.475 | 0.725 | 2.550 | -2.0 | 41.2 | -41.0 | 94.8 | 0 | 1688 |
133 | 4500 | オオスギカンゴ | 15 | -78.7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0.133 | 0.533 | 0.733 | 2.600 | -5.2 | 23.9 | -38.5 | 64.7 | 0 | 1859 |
134 | 310 | 後藤洋 | 9 | -85.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.667 | 2.778 | -9.5 | 44.1 | -36.3 | 58.6 | 0 | 1828 |
135 | 4507 | トモキ | 34 | -86.0 | 5 | 12 | 11 | 6 | 0.147 | 0.500 | 0.824 | 2.529 | -2.5 | 27.9 | -33.0 | 78.9 | 0 | 1819 |
136 | 465 | サカタ | 8 | -86.6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.125 | 0.500 | 0.750 | 2.625 | -10.8 | 20.8 | -42.4 | 56.0 | 0 | 1771 |
137 | 5409 | ヨモギ | 14 | -93.4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.500 | 2.786 | -6.7 | 52.0 | -50.7 | 80.1 | 0 | 1681 |
138 | 5685 | バズ | 8 | -94.0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.125 | 0.250 | 0.875 | 2.750 | -11.8 | 32.1 | -26.4 | 55.7 | 0 | 1556 |
