月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2025/03/01 - 2025/03/20)規定対局数:8
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 747 | ふわきち | 81 | 663.7 | 27 | 15 | 25 | 14 | 0.333 | 0.519 | 0.827 | 2.321 | 8.2 | 45.9 | -32.4 | 110.6 | 2 | 1989 |
2 | 4916 | そのけん | 19 | 579.7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0.526 | 0.790 | 0.895 | 1.790 | 30.5 | 52.3 | -30.4 | 84.4 | 0 | 1638 |
3 | 2073 | けんたろう | 26 | 553.8 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0.462 | 0.692 | 0.846 | 2.000 | 21.3 | 45.1 | -32.3 | 67.2 | 0 | 1810 |
4 | 4894 | コウタ | 24 | 481.9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0.417 | 0.667 | 0.917 | 2.000 | 20.1 | 43.5 | -26.8 | 73.2 | 0 | 1617 |
5 | 2364 | なかじま2 | 14 | 431.4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0.643 | 0.714 | 0.857 | 1.786 | 30.8 | 59.3 | -40.4 | 101.5 | 0 | 1904 |
6 | 544 | イシイ | 25 | 405.6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0.360 | 0.600 | 0.840 | 2.200 | 16.2 | 50.8 | -35.6 | 112.5 | 0 | 1986 |
7 | 2920 | コバリョウ | 22 | 401.6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0.500 | 0.636 | 0.818 | 2.046 | 18.3 | 52.3 | -41.4 | 99.0 | 1 | 1891 |
8 | 2168 | アスパラ | 17 | 389.5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0.471 | 0.706 | 0.882 | 1.941 | 22.9 | 46.0 | -32.6 | 74.5 | 0 | 1815 |
9 | 1651 | 山田大輔(P) | 23 | 379.2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0.348 | 0.739 | 0.957 | 1.957 | 16.5 | 33.6 | -32.0 | 88.3 | 0 | 1751 |
10 | 3143 | 長谷川k | 24 | 358.4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0.417 | 0.625 | 0.833 | 2.125 | 14.9 | 47.6 | -30.8 | 72.4 | 0 | 1831 |
11 | 1376 | よーすけ | 16 | 352.3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 0.750 | 0.813 | 1.938 | 22.0 | 47.4 | -54.2 | 84.5 | 0 | 1903 |
12 | 4278 | Q | 17 | 342.9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0.529 | 0.647 | 0.824 | 2.000 | 20.2 | 53.4 | -40.8 | 76.1 | 0 | 1826 |
13 | 279 | コウイチ | 16 | 332.2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0.438 | 0.688 | 0.813 | 2.063 | 20.8 | 48.1 | -39.4 | 98.2 | 0 | 1933 |
14 | 4807 | ナカガワT | 28 | 320.1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 0.393 | 0.536 | 0.786 | 2.286 | 11.4 | 53.9 | -31.0 | 90.7 | 1 | 1643 |
15 | 2842 | 桑田憲汰(Pスタッフ) | 19 | 318.1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0.368 | 0.737 | 0.842 | 2.053 | 16.7 | 37.3 | -40.9 | 76.3 | 0 | 1793 |
16 | 2496 | もちもち | 28 | 315.0 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0.357 | 0.571 | 0.821 | 2.250 | 11.3 | 43.7 | -32.0 | 79.0 | 0 | 1845 |
17 | 985 | 中居康大(P) | 16 | 304.3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.375 | 0.750 | 0.875 | 2.000 | 19.0 | 38.4 | -39.1 | 71.6 | 0 | 1944 |
18 | 892 | aki | 24 | 302.1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0.250 | 0.625 | 0.917 | 2.208 | 12.6 | 37.0 | -28.1 | 143.9 | 0 | 1922 |
19 | 177 | ゴロウ | 26 | 290.3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 0.423 | 0.500 | 0.692 | 2.385 | 11.2 | 59.5 | -37.2 | 89.0 | 0 | 1774 |
20 | 1775 | グン | 24 | 289.8 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0.333 | 0.708 | 0.792 | 2.167 | 12.1 | 35.5 | -44.9 | 79.9 | 0 | 1751 |
21 | 4735 | そと | 25 | 287.7 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0.360 | 0.520 | 0.840 | 2.280 | 11.5 | 49.6 | -29.7 | 81.1 | 0 | 1651 |
22 | 4480 | ふゆかげ | 12 | 283.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.417 | 0.667 | 0.917 | 2.000 | 23.6 | 46.1 | -21.4 | 73.8 | 0 | 1913 |
23 | 2476 | イマチャン | 32 | 279.8 | 12 | 8 | 3 | 9 | 0.375 | 0.625 | 0.719 | 2.281 | 8.7 | 43.7 | -42.4 | 85.0 | 1 | 2036 |
24 | 4440 | ナカソネ | 16 | 270.6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 16.9 | 51.4 | -40.6 | 76.1 | 0 | 1657 |
25 | 1260 | チョーサン | 8 | 265.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.750 | 33.1 | 54.8 | -32.0 | 77.7 | 0 | 1781 |
26 | 911 | すみ(P) | 21 | 228.8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0.333 | 0.667 | 0.810 | 2.191 | 10.9 | 39.3 | -45.9 | 77.0 | 0 | 1965 |
27 | 113 | Ben | 10 | 225.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.700 | 0.900 | 1.900 | 22.5 | 45.0 | -30.0 | 76.3 | 0 | 1789 |
28 | 661 | まつしゅん | 35 | 215.5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 0.314 | 0.514 | 0.743 | 2.429 | 6.2 | 47.1 | -32.5 | 82.3 | 0 | 1631 |
29 | 1911 | ツナ | 22 | 213.8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0.364 | 0.591 | 0.818 | 2.227 | 9.7 | 42.1 | -37.0 | 88.3 | 0 | 1918 |
30 | 2232 | 小田桐 | 8 | 212.1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.875 | 1.875 | 26.5 | 48.8 | -40.2 | 93.5 | 0 | 1754 |
31 | 2629 | よこしま | 10 | 201.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.300 | 0.800 | 0.900 | 2.000 | 20.1 | 33.0 | -31.3 | 90.6 | 0 | 1881 |
32 | 5046 | わだけん | 9 | 193.6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.333 | 0.889 | 0.889 | 1.889 | 21.5 | 35.6 | -27.8 | 91.8 | 1 | 1606 |
33 | 4010 | ひのもと | 10 | 191.4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | 2.000 | 19.1 | 43.5 | -37.8 | 65.4 | 0 | 1829 |
34 | 325 | 獅子男 | 12 | 188.7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.417 | 0.667 | 0.833 | 2.083 | 15.7 | 40.0 | -32.8 | 69.7 | 0 | 1791 |
35 | 4464 | カツムラ | 24 | 185.3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0.292 | 0.542 | 0.875 | 2.292 | 7.7 | 42.9 | -27.5 | 87.4 | 0 | 1879 |
36 | 4306 | ハルキ | 37 | 183.1 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0.243 | 0.622 | 0.865 | 2.270 | 4.9 | 29.3 | -35.0 | 83.1 | 0 | 1821 |
37 | 688 | もりけん | 26 | 180.1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 0.346 | 0.500 | 0.769 | 2.385 | 6.9 | 48.9 | -35.0 | 70.6 | 0 | 1625 |
38 | 2580 | 阿部龍之介(スタッフ) | 21 | 179.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 8.5 | 43.4 | -29.8 | 85.4 | 0 | 1805 |
39 | 4212 | リョー | 20 | 173.4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0.350 | 0.500 | 0.850 | 2.300 | 8.7 | 46.4 | -29.1 | 65.2 | 0 | 1753 |
40 | 2252 | ボス | 22 | 173.3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0.273 | 0.546 | 0.818 | 2.364 | 7.9 | 38.9 | -29.3 | 97.5 | 0 | 1820 |
41 | 4234 | カナマル | 8 | 169.4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.875 | 1.875 | 21.2 | 50.1 | -27.0 | 66.3 | 0 | 1546 |
42 | 4803 | あじゅま | 13 | 169.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.308 | 0.615 | 0.846 | 2.231 | 13.0 | 42.1 | -33.5 | 84.3 | 1 | 1499 |
43 | 4450 | ルドルフ | 28 | 160.3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0.321 | 0.500 | 0.786 | 2.393 | 5.7 | 48.6 | -37.2 | 90.0 | 1 | 1773 |
44 | 3232 | 亀井来寿(P) | 35 | 154.6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 0.314 | 0.543 | 0.714 | 2.429 | 4.4 | 45.3 | -38.8 | 95.6 | 0 | 1790 |
45 | 2914 | マツザワ | 12 | 149.3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 | 0.833 | 2.167 | 12.4 | 42.6 | -47.8 | 76.4 | 0 | 1749 |
46 | 2584 | ぜん | 12 | 148.0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.250 | 0.667 | 0.917 | 2.167 | 12.3 | 32.0 | -27.1 | 69.3 | 0 | 1843 |
47 | 2852 | タカW | 8 | 147.2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0.250 | 0.875 | 1.000 | 1.875 | 18.4 | 25.9 | -34.0 | 57.3 | 0 | 1773 |
48 | 2896 | サダ | 29 | 146.0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0.345 | 0.517 | 0.690 | 2.448 | 5.0 | 49.0 | -42.0 | 94.2 | 0 | 1799 |
49 | 4444 | やま(らい) | 37 | 144.4 | 9 | 11 | 9 | 8 | 0.243 | 0.541 | 0.784 | 2.432 | 3.9 | 39.6 | -33.7 | 91.6 | 0 | 1861 |
50 | 4880 | キタ | 20 | 144.1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0.200 | 0.700 | 0.850 | 2.250 | 7.2 | 27.1 | -39.3 | 88.0 | 0 | 1875 |
51 | 1942 | ヤギ | 8 | 143.1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 2.125 | 17.9 | 56.5 | -46.4 | 63.3 | 0 | 1612 |
52 | 2284 | やまこー | 12 | 141.8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0.417 | 0.500 | 0.750 | 2.333 | 11.8 | 61.1 | -37.5 | 109.7 | 0 | 1971 |
53 | 2167 | ササダ | 18 | 138.6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0.333 | 0.667 | 0.722 | 2.278 | 7.7 | 37.2 | -51.4 | 73.4 | 1 | 1857 |
54 | 4499 | すすっきー | 11 | 137.4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.364 | 0.546 | 0.909 | 2.182 | 12.5 | 45.8 | -27.5 | 72.3 | 0 | 1810 |
55 | 621 | しゅん/セバ | 16 | 136.2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 2.250 | 8.5 | 30.4 | -27.9 | 76.7 | 0 | 1753 |
56 | 4028 | 尾形(P) | 13 | 129.3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.308 | 0.692 | 0.846 | 2.154 | 9.9 | 30.2 | -35.7 | 63.6 | 0 | 1699 |
57 | 4217 | ヤダ | 17 | 128.8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.294 | 0.647 | 0.824 | 2.235 | 7.6 | 32.7 | -38.5 | 64.6 | 0 | 1645 |
58 | 557 | りゅーじ | 17 | 122.9 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0.177 | 0.706 | 0.882 | 2.235 | 7.2 | 23.7 | -32.3 | 80.4 | 0 | 1778 |
59 | 4609 | バナオ | 70 | 119.5 | 16 | 20 | 17 | 17 | 0.229 | 0.514 | 0.757 | 2.500 | 1.7 | 39.4 | -38.2 | 104.5 | 1 | 1781 |
60 | 288 | さくらぱんだ | 8 | 109.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 2.125 | 13.7 | 53.3 | -52.3 | 78.3 | 0 | 1638 |
61 | 555 | 井上 | 11 | 109.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0.273 | 0.546 | 0.818 | 2.364 | 9.9 | 41.0 | -27.4 | 85.3 | 0 | 1661 |
62 | 4346 | 進 | 21 | 105.2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0.286 | 0.524 | 0.810 | 2.381 | 5.0 | 43.8 | -30.2 | 97.5 | 0 | 1898 |
63 | 4850 | たこ | 28 | 102.2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | 2.429 | 3.7 | 42.5 | -35.2 | 73.9 | 0 | 1636 |
64 | 5067 | endo | 8 | 101.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 2.250 | 12.6 | 36.1 | -26.5 | 81.9 | 0 | 1508 |
65 | 4057 | タカバタケ | 42 | 98.5 | 10 | 11 | 15 | 6 | 0.238 | 0.500 | 0.857 | 2.405 | 2.3 | 35.8 | -28.0 | 85.2 | 1 | 1940 |
66 | 2757 | さむそん | 10 | 93.3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 9.3 | 35.9 | -52.6 | 77.7 | 0 | 1597 |
67 | 2567 | ななし | 15 | 92.2 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0.133 | 0.600 | 1.000 | 2.267 | 6.1 | 24.3 | -21.1 | 67.0 | 0 | 1823 |
68 | 120 | ライフ | 22 | 91.8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0.273 | 0.546 | 0.773 | 2.409 | 4.2 | 38.1 | -36.5 | 84.7 | 0 | 1668 |
69 | 3174 | ウラケン | 11 | 86.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0.364 | 0.546 | 0.727 | 2.364 | 7.8 | 52.2 | -45.4 | 83.1 | 0 | 1586 |
70 | 2157 | きーやん | 10 | 85.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 2.200 | 8.6 | 35.4 | -31.7 | 70.2 | 0 | 1602 |
71 | 4296 | せきじ | 10 | 83.3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.300 | 0.600 | 0.800 | 2.300 | 8.3 | 36.7 | -34.3 | 70.7 | 0 | 1722 |
72 | 4670 | いしかわ | 12 | 81.6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 6.8 | 28.6 | -36.9 | 62.4 | 0 | 1664 |
73 | 4630 | ハセベ | 17 | 79.3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0.294 | 0.529 | 0.765 | 2.412 | 4.7 | 39.3 | -34.3 | 76.9 | 0 | 1644 |
74 | 2179 | カズキ | 10 | 78.5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.300 | 0.600 | 0.800 | 2.300 | 7.9 | 35.5 | -33.6 | 70.2 | 0 | 1550 |
75 | 1248 | ヒライ | 34 | 75.7 | 11 | 5 | 8 | 10 | 0.324 | 0.471 | 0.706 | 2.500 | 2.2 | 48.5 | -38.9 | 79.7 | 0 | 1718 |
76 | 4124 | SANA | 31 | 72.4 | 7 | 11 | 7 | 6 | 0.226 | 0.581 | 0.807 | 2.387 | 2.3 | 32.1 | -33.8 | 92.1 | 0 | 1701 |
77 | 2489 | ヨウスケ | 8 | 72.4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.125 | 0.625 | 1.000 | 2.250 | 9.1 | 25.0 | -17.5 | 50.7 | 0 | 1550 |
78 | 1385 | KAZU-01 | 41 | 67.6 | 12 | 7 | 13 | 9 | 0.293 | 0.463 | 0.781 | 2.463 | 1.6 | 47.5 | -34.2 | 87.3 | 0 | 1809 |
79 | 970 | アンナ | 11 | 67.5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0.455 | 0.546 | 0.636 | 2.364 | 6.1 | 52.5 | -49.5 | 71.1 | 0 | 1508 |
80 | 3176 | さの | 10 | 67.1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 6.7 | 33.5 | -33.4 | 82.5 | 0 | 1636 |
81 | 622 | ナカバヤシ | 8 | 66.9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.375 | 0.625 | 0.750 | 2.250 | 8.4 | 34.1 | -34.5 | 57.9 | 0 | 1713 |
82 | 995 | ノガミ | 13 | 65.7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0.308 | 0.462 | 0.846 | 2.385 | 5.1 | 46.6 | -30.6 | 72.7 | 0 | 1510 |
83 | 169 | カツヤマ | 21 | 63.3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.333 | 0.524 | 0.667 | 2.476 | 3.0 | 48.4 | -46.9 | 84.2 | 0 | 1744 |
84 | 2919 | サガラ | 10 | 60.0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 2.400 | 6.0 | 62.7 | -50.7 | 74.7 | 0 | 1884 |
85 | 941 | うぇじ | 9 | 57.9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.222 | 0.444 | 0.889 | 2.444 | 6.4 | 41.8 | -21.9 | 72.0 | 0 | 1810 |
86 | 2810 | サファイア | 17 | 53.9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0.353 | 0.529 | 0.647 | 2.471 | 3.2 | 45.9 | -44.9 | 80.0 | 0 | 1834 |
87 | 1 | オーナー(P) | 10 | 38.4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | 3.8 | 35.6 | -43.8 | 79.8 | 0 | 1669 |
88 | 4191 | しゃっく | 17 | 37.4 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0.235 | 0.647 | 0.647 | 2.471 | 2.2 | 34.7 | -44.2 | 90.2 | 0 | 1752 |
89 | 2475 | ぶーぶー | 8 | 35.1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.250 | 0.375 | 1.000 | 2.375 | 4.4 | 51.3 | -23.7 | 85.4 | 0 | 1890 |
90 | 4734 | ふるや | 14 | 34.4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.286 | 0.500 | 0.714 | 2.500 | 2.5 | 42.2 | -37.3 | 87.4 | 0 | 1796 |
91 | 4881 | taka54 | 32 | 32.1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 0.281 | 0.500 | 0.750 | 2.469 | 1.0 | 42.0 | -35.2 | 78.0 | 0 | 1507 |
92 | 289 | カナ | 8 | 31.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | 3.9 | 37.2 | -29.4 | 76.3 | 0 | 1474 |
93 | 4915 | ハンゾー | 9 | 29.8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.778 | 2.556 | 3.3 | 46.6 | -31.3 | 87.9 | 0 | 1593 |
94 | 3029 | ケイタ | 22 | 27.8 | 4 | 9 | 4 | 5 | 0.182 | 0.591 | 0.773 | 2.455 | 1.3 | 28.8 | -38.5 | 82.6 | 0 | 1642 |
95 | 2423 | ぬまりん | 14 | 25.9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.286 | 0.500 | 0.786 | 2.429 | 1.9 | 38.6 | -34.9 | 69.8 | 0 | 1679 |
96 | 4507 | トモキ | 25 | 24.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0.240 | 0.480 | 0.720 | 2.560 | 1.0 | 39.6 | -34.7 | 99.5 | 1 | 1861 |
97 | 4767 | ゆみ | 8 | 24.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.375 | 0.500 | 0.750 | 2.375 | 3.0 | 47.8 | -41.8 | 62.8 | 0 | 1695 |
98 | 2373 | しおしお | 10 | 23.6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0.100 | 0.700 | 0.900 | 2.300 | 2.4 | 19.8 | -38.3 | 58.8 | 0 | 1558 |
99 | 1654 | マエダB | 16 | 23.4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.313 | 0.500 | 0.750 | 2.438 | 1.5 | 44.3 | -41.4 | 92.8 | 0 | 1861 |
100 | 2413 | MOMO | 20 | 18.9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0.350 | 0.500 | 0.650 | 2.500 | 0.9 | 52.8 | -41.5 | 82.2 | 0 | 1634 |
101 | 4514 | ユーヘー | 18 | 16.2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0.278 | 0.500 | 0.722 | 2.500 | 0.9 | 40.3 | -38.5 | 71.2 | 0 | 1941 |
102 | 4510 | グラタン | 12 | 15.5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.167 | 0.583 | 0.833 | 2.417 | 1.3 | 24.4 | -31.0 | 65.5 | 0 | 1753 |
103 | 2987 | 川崎優太 | 8 | 15.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | 1.9 | 40.5 | -36.7 | 69.5 | 0 | 1788 |
104 | 1798 | ヒデキ | 11 | 15.1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0.091 | 0.636 | 0.909 | 2.364 | 1.4 | 20.6 | -32.3 | 71.4 | 0 | 1603 |
105 | 4677 | よしだ | 9 | 13.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.222 | 0.556 | 0.889 | 2.333 | 1.5 | 31.5 | -36.1 | 75.1 | 0 | 1560 |
106 | 2939 | y | 15 | 12.0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0.200 | 0.467 | 0.800 | 2.533 | 0.8 | 36.3 | -30.3 | 73.3 | 0 | 1617 |
107 | 1383 | 酒井正美 | 8 | 11.9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.125 | 0.625 | 0.875 | 2.375 | 1.5 | 21.2 | -31.4 | 67.5 | 0 | 1479 |
108 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 8 | 11.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 2.500 | 1.4 | 41.2 | -38.4 | 71.2 | 0 | 1831 |
109 | 780 | S.K | 10 | 10.1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | 1.0 | 30.8 | -43.6 | 81.7 | 0 | 1574 |
110 | 2709 | たいよう | 9 | 9.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.222 | 0.444 | 0.667 | 2.667 | 1.0 | 41.4 | -31.3 | 70.7 | 0 | 1612 |
111 | 2175 | ヒルカワ | 22 | 8.8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0.227 | 0.500 | 0.818 | 2.455 | 0.4 | 34.0 | -33.2 | 66.8 | 0 | 1620 |
112 | 355 | ニット | 13 | 8.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0.231 | 0.462 | 0.769 | 2.539 | 0.6 | 44.5 | -26.8 | 76.7 | 0 | 1449 |
113 | 1714 | もりしん | 16 | 6.3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0.188 | 0.500 | 0.875 | 2.438 | 0.4 | 31.0 | -30.2 | 86.2 | 0 | 1659 |
114 | 4087 | イセチャン | 23 | 3.0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0.261 | 0.478 | 0.739 | 2.522 | 0.1 | 38.2 | -41.4 | 72.6 | 0 | 1513 |
115 | 2036 | 拳 | 8 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | 2.750 | 0.3 | 67.8 | -40.2 | 92.2 | 0 | 1450 |
116 | 4902 | エイト | 10 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | 0.0 | 32.9 | -32.8 | 72.5 | 0 | 1512 |
117 | 2772 | みちばった | 15 | -1.7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0.200 | 0.533 | 0.800 | 2.467 | -0.1 | 27.8 | -32.1 | 63.3 | 0 | 1594 |
118 | 725 | ヌマ | 27 | -2.6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 0.222 | 0.519 | 0.741 | 2.519 | -0.1 | 35.1 | -38.0 | 78.7 | 0 | 1711 |
119 | 3067 | 月島 | 8 | -4.5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.125 | 0.750 | 0.750 | 2.375 | -0.6 | 18.7 | -58.4 | 54.1 | 0 | 1740 |
120 | 5082 | しょー7 | 8 | -4.6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -0.6 | 23.7 | -24.8 | 60.7 | 0 | 1509 |
121 | 176 | あおい | 37 | -6.2 | 7 | 13 | 9 | 8 | 0.189 | 0.541 | 0.784 | 2.487 | -0.2 | 33.3 | -39.5 | 95.4 | 0 | 1852 |
122 | 2113 | ホシ | 8 | -8.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | -1.0 | 30.9 | -32.9 | 59.5 | 0 | 1542 |
123 | 136 | ばばっち | 21 | -8.9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0.286 | 0.476 | 0.714 | 2.524 | -0.4 | 43.2 | -40.0 | 79.0 | 0 | 1598 |
124 | 5042 | コタツ | 9 | -9.3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.222 | 0.667 | 0.778 | 2.333 | -1.0 | 23.5 | -50.1 | 52.6 | 0 | 1626 |
125 | 1125 | ケンヤ | 33 | -10.3 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0.242 | 0.576 | 0.667 | 2.515 | -0.3 | 34.8 | -48.0 | 76.1 | 0 | 1612 |
126 | 328 | ぴろせ | 11 | -10.6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.273 | 0.364 | 0.727 | 2.636 | -1.0 | 54.4 | -32.6 | 68.7 | 0 | 1594 |
127 | 4003 | フジエダ | 26 | -14.1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 0.192 | 0.577 | 0.731 | 2.500 | -0.5 | 26.8 | -37.9 | 69.5 | 0 | 1706 |
128 | 3045 | とりあたま | 9 | -14.7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | -1.6 | 44.9 | -38.8 | 69.9 | 0 | 1938 |
129 | 3040 | ハジメ | 14 | -15.3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.214 | 0.571 | 0.786 | 2.429 | -1.1 | 30.2 | -42.8 | 62.5 | 0 | 1751 |
130 | 4810 | TAKAPI | 8 | -15.3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 2.625 | -1.9 | 30.6 | -21.4 | 70.3 | 0 | 1625 |
131 | 5076 | モイヒト | 24 | -23.9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0.167 | 0.500 | 0.792 | 2.542 | -1.0 | 31.1 | -33.1 | 69.8 | 0 | 1542 |
132 | 2500 | イクミ | 8 | -24.7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.125 | 0.375 | 0.875 | 2.625 | -3.1 | 26.5 | -20.8 | 63.2 | 0 | 1723 |
133 | 2956 | つじ | 9 | -26.7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.778 | 2.444 | -3.0 | 29.0 | -42.9 | 63.9 | 0 | 1792 |
134 | 1766 | ニシダ | 21 | -29.3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 2.571 | -1.4 | 47.9 | -38.3 | 70.4 | 0 | 1678 |
135 | 4309 | Fre | 8 | -31.4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -3.9 | 20.0 | -27.8 | 55.7 | 0 | 1470 |
136 | 4237 | ぽむ | 16 | -36.0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0.250 | 0.500 | 0.813 | 2.438 | -2.3 | 30.8 | -35.3 | 58.7 | 0 | 1545 |
137 | 4924 | mei | 13 | -37.2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0.231 | 0.539 | 0.769 | 2.462 | -2.9 | 41.5 | -30.6 | 66.8 | 0 | 1589 |
138 | 4334 | かぜ7 | 8 | -40.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.125 | 0.500 | 0.750 | 2.625 | -5.1 | 28.9 | -39.0 | 86.5 | 0 | 1451 |
139 | 1331 | すがい(サポーター) | 14 | -45.4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.286 | 0.500 | 0.643 | 2.571 | -3.2 | 40.2 | -46.7 | 63.8 | 0 | 1787 |
140 | 2730 | リトルエナコ | 11 | -45.9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.273 | 0.364 | 0.727 | 2.636 | -4.2 | 51.5 | -36.0 | 70.9 | 1 | 1560 |
141 | 2705 | コマケン | 19 | -52.0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0.158 | 0.579 | 0.790 | 2.474 | -2.7 | 25.0 | -33.6 | 64.2 | 0 | 1765 |
