月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2024/12/01 - 2024/12/13)規定対局数:6
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 2670 | さかな | 21 | 510.0 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0.571 | 0.714 | 0.810 | 1.905 | 24.3 | 54.1 | -35.4 | 77.6 | 0 | 1762 |
2 | 747 | ふわきち | 37 | 509.7 | 13 | 11 | 8 | 5 | 0.351 | 0.649 | 0.865 | 2.135 | 13.8 | 40.9 | -30.8 | 73.7 | 0 | 1697 |
3 | 2610 | あっきー | 19 | 506.5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0.421 | 0.737 | 0.947 | 1.895 | 26.7 | 43.9 | -21.6 | 83.7 | 0 | 1825 |
4 | 481 | イケ | 14 | 462.9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.429 | 0.786 | 1.000 | 1.786 | 33.1 | 47.0 | -18.1 | 134.8 | 0 | 1885 |
5 | 911 | すみ(P) | 18 | 404.5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0.500 | 0.778 | 0.833 | 1.889 | 22.5 | 42.5 | -47.5 | 73.0 | 0 | 1969 |
6 | 2284 | やまこー | 15 | 391.1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0.467 | 0.667 | 1.000 | 1.867 | 26.1 | 47.8 | -17.3 | 82.4 | 0 | 1684 |
7 | 1654 | マエダB | 14 | 364.5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0.429 | 0.857 | 0.857 | 1.857 | 26.0 | 46.9 | -26.1 | 91.7 | 0 | 1997 |
8 | 2168 | アスパラ | 37 | 339.2 | 10 | 11 | 12 | 4 | 0.270 | 0.568 | 0.892 | 2.270 | 9.2 | 38.3 | -29.1 | 96.0 | 1 | 1790 |
9 | 645 | アオ | 9 | 336.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 0.889 | 1.000 | 1.444 | 37.4 | 46.6 | -35.8 | 69.1 | 0 | 1844 |
10 | 4057 | タカバタケ | 16 | 332.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.438 | 0.688 | 0.875 | 2.000 | 20.8 | 45.3 | -33.3 | 75.8 | 0 | 1710 |
11 | 4399 | オズ | 7 | 319.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.714 | 0.857 | 1.000 | 1.429 | 45.6 | 56.5 | -20.2 | 75.1 | 0 | 1675 |
12 | 4306 | ハルキ | 24 | 298.8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0.375 | 0.583 | 0.875 | 2.167 | 12.5 | 44.6 | -32.5 | 86.2 | 0 | 1796 |
13 | 2516 | ごんされす | 17 | 292.8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0.412 | 0.706 | 0.765 | 2.118 | 17.2 | 52.0 | -46.5 | 97.9 | 0 | 1772 |
14 | 2705 | コマケン | 16 | 290.7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0.438 | 0.750 | 0.813 | 2.000 | 18.2 | 39.9 | -46.9 | 67.0 | 0 | 1906 |
15 | 2476 | イマチャン | 25 | 286.2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0.320 | 0.640 | 0.760 | 2.280 | 11.4 | 40.5 | -40.1 | 91.7 | 0 | 1866 |
16 | 1651 | 山田大輔(P) | 20 | 285.8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0.350 | 0.550 | 0.850 | 2.250 | 14.3 | 52.4 | -32.3 | 120.0 | 0 | 1624 |
17 | 751 | 汚れた顔の天使 | 9 | 284.9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.556 | 0.667 | 1.000 | 1.778 | 31.7 | 65.8 | -11.0 | 82.6 | 0 | 1629 |
18 | 90 | はらみー | 6 | 277.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.833 | 1.000 | 1.500 | 46.2 | 58.2 | -13.7 | 96.9 | 0 | 1565 |
19 | 1911 | ツナ | 26 | 275.6 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0.269 | 0.615 | 0.923 | 2.192 | 10.6 | 33.9 | -26.6 | 75.1 | 0 | 1701 |
20 | 4488 | ひまりえ | 26 | 275.5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 0.308 | 0.692 | 0.769 | 2.231 | 10.6 | 37.7 | -40.5 | 80.0 | 1 | 1673 |
21 | 2073 | けんたろう | 16 | 262.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0.375 | 0.688 | 0.875 | 2.063 | 16.4 | 39.6 | -34.8 | 86.3 | 0 | 1894 |
22 | 4265 | ジッピ | 12 | 257.8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 21.5 | 43.9 | -45.8 | 63.9 | 0 | 1743 |
23 | 3042 | じむ | 7 | 240.9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.714 | 0.714 | 0.857 | 1.714 | 34.4 | 63.1 | -37.3 | 67.0 | 0 | 1591 |
24 | 1376 | よーすけ | 18 | 236.7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 0.444 | 0.667 | 0.778 | 2.111 | 13.2 | 44.7 | -49.9 | 72.4 | 0 | 1828 |
25 | 2058 | Ando | 12 | 223.7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.417 | 0.750 | 0.750 | 2.083 | 18.6 | 41.7 | -50.4 | 81.0 | 0 | 1634 |
26 | 3252 | イタチ | 12 | 221.7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.417 | 0.667 | 0.917 | 2.000 | 18.5 | 42.1 | -28.8 | 65.8 | 0 | 1680 |
27 | 934 | まえだ(スタッフ) | 11 | 217.7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.364 | 0.636 | 1.000 | 2.000 | 19.8 | 42.7 | -20.4 | 84.7 | 0 | 1930 |
28 | 1385 | KAZU-01 | 39 | 206.7 | 12 | 9 | 8 | 10 | 0.308 | 0.539 | 0.744 | 2.410 | 5.3 | 44.0 | -39.9 | 91.2 | 0 | 1788 |
29 | 2366 | よしタッキー | 27 | 201.8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 0.296 | 0.556 | 0.889 | 2.259 | 7.5 | 37.7 | -30.4 | 89.3 | 0 | 1571 |
30 | 2496 | もちもち | 33 | 201.7 | 8 | 12 | 6 | 7 | 0.242 | 0.606 | 0.788 | 2.364 | 6.1 | 34.2 | -37.2 | 121.7 | 0 | 1636 |
31 | 1775 | グン | 12 | 201.3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | 2.167 | 16.8 | 57.6 | -24.1 | 74.4 | 0 | 1638 |
32 | 3117 | なかい | 6 | 198.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.833 | 1.000 | 1.667 | 33.1 | 42.6 | -14.5 | 64.3 | 0 | 1538 |
33 | 296 | むらた | 12 | 179.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.333 | 0.583 | 0.833 | 2.250 | 14.9 | 48.0 | -31.4 | 95.4 | 0 | 1638 |
34 | 458 | タケダ | 10 | 169.6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 2.000 | 17.0 | 45.1 | -25.2 | 76.6 | 1 | 1701 |
35 | 176 | あおい | 18 | 168.4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0.278 | 0.667 | 0.833 | 2.222 | 9.4 | 34.1 | -29.5 | 78.2 | 0 | 1730 |
36 | 2728 | かべぎわとれない | 6 | 164.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0.667 | 0.833 | 1.833 | 27.5 | 62.0 | -41.6 | 70.1 | 0 | 1574 |
37 | 4 | 池永(スタッフ) | 8 | 157.7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | 2.000 | 19.7 | 42.8 | -49.6 | 67.2 | 0 | 1511 |
38 | 2350 | manabu | 37 | 157.0 | 10 | 11 | 8 | 8 | 0.270 | 0.568 | 0.784 | 2.378 | 4.2 | 35.6 | -36.9 | 89.1 | 0 | 1589 |
39 | 2332 | 優志 | 16 | 142.3 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0.438 | 0.438 | 0.688 | 2.438 | 8.9 | 69.3 | -38.1 | 83.4 | 0 | 1593 |
40 | 4028 | 尾形(P) | 16 | 136.2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.313 | 0.563 | 0.750 | 2.375 | 8.5 | 44.7 | -38.1 | 85.7 | 0 | 1707 |
41 | 2987 | 川崎優太 | 19 | 135.5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0.316 | 0.526 | 0.790 | 2.368 | 7.1 | 45.5 | -27.4 | 91.4 | 1 | 1698 |
42 | 4507 | トモキ | 22 | 134.4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.364 | 0.500 | 0.682 | 2.455 | 6.1 | 52.5 | -40.3 | 73.2 | 0 | 1542 |
43 | 557 | りゅーじ | 9 | 132.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.889 | 2.111 | 14.8 | 39.9 | -35.5 | 72.2 | 0 | 1616 |
44 | 248 | なちゅき | 8 | 129.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 16.1 | 61.5 | -59.4 | 70.6 | 0 | 1561 |
45 | 1598 | なす | 8 | 127.8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 2.250 | 16.0 | 54.2 | -22.3 | 71.1 | 0 | 1650 |
46 | 2867 | 平 | 7 | 126.7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.143 | 18.1 | 51.8 | -26.8 | 73.8 | 0 | 1671 |
47 | 1895 | よっしー7 | 7 | 124.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 | 2.000 | 17.7 | 34.2 | -23.4 | 64.8 | 0 | 1572 |
48 | 1125 | ケンヤ | 16 | 122.6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0.188 | 0.688 | 0.875 | 2.250 | 7.7 | 25.7 | -32.0 | 88.5 | 0 | 1637 |
49 | 3175 | みとちゃん | 7 | 121.8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.286 | 0.857 | 1.000 | 1.857 | 17.4 | 26.9 | -39.7 | 53.7 | 0 | 1730 |
50 | 2629 | よこしま | 6 | 118.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 19.7 | 45.1 | -31.1 | 58.1 | 0 | 1856 |
51 | 4422 | よっちゃん | 24 | 115.5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0.292 | 0.458 | 0.875 | 2.375 | 4.8 | 45.9 | -30.0 | 111.7 | 0 | 1571 |
52 | 3174 | ウラケン | 8 | 114.1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.375 | 14.3 | 75.2 | -46.7 | 114.2 | 0 | 1642 |
53 | 966 | とうこう | 12 | 111.7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.333 | 0.583 | 0.917 | 2.167 | 9.3 | 36.6 | -28.9 | 64.9 | 0 | 1890 |
54 | 2919 | サガラ | 7 | 111.5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 15.9 | 59.7 | -42.4 | 87.7 | 0 | 1672 |
55 | 2870 | にっき | 7 | 110.5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 15.8 | 42.7 | -51.4 | 81.1 | 1 | 1731 |
56 | 1710 | ゆうすけ(スタッフ) | 8 | 108.1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 2.250 | 13.5 | 55.1 | -28.0 | 77.8 | 0 | 1662 |
57 | 2364 | なかじま2 | 8 | 104.8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 13.1 | 55.2 | -57.0 | 84.7 | 0 | 1690 |
58 | 1066 | ゆきも | 6 | 99.9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.833 | 1.000 | 1.833 | 16.7 | 27.7 | -38.8 | 62.8 | 0 | 1616 |
59 | 2252 | ボス | 6 | 98.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.833 | 2.000 | 16.4 | 46.8 | -44.6 | 75.1 | 0 | 1749 |
60 | 2920 | コバリョウ | 16 | 94.3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0.313 | 0.563 | 0.750 | 2.375 | 5.9 | 47.6 | -35.8 | 87.7 | 0 | 1805 |
61 | 4531 | zono | 6 | 93.8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.667 | 2.167 | 15.6 | 48.1 | -49.3 | 60.1 | 0 | 1510 |
62 | 1714 | もりしん | 26 | 93.6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 0.308 | 0.577 | 0.692 | 2.423 | 3.6 | 39.6 | -45.4 | 87.8 | 0 | 1596 |
63 | 2198 | スガちゃん | 14 | 91.0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.214 | 0.643 | 0.929 | 2.214 | 6.5 | 26.8 | -30.1 | 60.4 | 0 | 1602 |
64 | 2478 | ルリ | 12 | 88.4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0.250 | 0.667 | 0.750 | 2.333 | 7.4 | 32.4 | -42.6 | 71.0 | 0 | 1605 |
65 | 3012 | キウチカズナリ | 6 | 83.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.167 | 0.833 | 1.000 | 2.000 | 13.9 | 20.0 | -16.6 | 65.0 | 0 | 1591 |
66 | 622 | ナカバヤシ | 18 | 82.8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0.278 | 0.500 | 0.833 | 2.389 | 4.6 | 40.7 | -31.5 | 77.2 | 0 | 1718 |
67 | 4611 | ふくいち | 11 | 81.8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.273 | 0.455 | 0.727 | 2.546 | 7.4 | 59.9 | -36.3 | 131.1 | 1 | 1520 |
68 | 1594 | ふじた(サポーター) | 16 | 81.5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 2.250 | 5.1 | 56.2 | -46.0 | 69.7 | 0 | 1806 |
69 | 177 | ゴロウ | 13 | 80.3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0.308 | 0.385 | 0.923 | 2.385 | 6.2 | 52.7 | -22.9 | 75.3 | 0 | 1858 |
70 | 544 | イシイ | 12 | 79.9 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.250 | 0.667 | 0.833 | 2.250 | 6.7 | 25.8 | -31.6 | 67.3 | 0 | 1724 |
71 | 4496 | 池田兄 | 6 | 79.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 2.333 | 13.3 | 67.3 | -40.8 | 85.9 | 0 | 1506 |
72 | 3159 | アキアイ | 7 | 79.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.429 | 0.714 | 0.714 | 2.143 | 11.3 | 35.1 | -48.3 | 60.0 | 0 | 1657 |
73 | 4210 | ヨウ | 11 | 77.1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.455 | 0.455 | 0.727 | 2.364 | 7.0 | 61.9 | -38.7 | 64.3 | 0 | 1810 |
74 | 4426 | 山茶 | 12 | 72.8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.250 | 0.667 | 0.833 | 2.250 | 6.1 | 31.1 | -29.0 | 64.5 | 0 | 1727 |
75 | 3177 | かほ | 7 | 72.1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.571 | 0.857 | 2.143 | 10.3 | 51.5 | -44.6 | 67.1 | 0 | 1808 |
76 | 2243 | 鈴木 | 14 | 68.4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.357 | 0.500 | 0.714 | 2.429 | 4.9 | 49.2 | -39.5 | 78.4 | 0 | 1660 |
77 | 2621 | tke | 10 | 68.3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.200 | 0.800 | 0.800 | 2.200 | 6.8 | 23.8 | -32.7 | 69.5 | 0 | 1934 |
78 | 4346 | 進 | 15 | 65.7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 0.533 | 0.667 | 2.400 | 4.4 | 54.2 | -52.6 | 87.5 | 0 | 1591 |
79 | 1845 | おぜき | 8 | 60.9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.250 | 0.625 | 0.875 | 2.250 | 7.6 | 33.8 | -36.0 | 72.2 | 0 | 1792 |
80 | 2786 | コミヤ | 7 | 60.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 8.7 | 41.7 | -35.3 | 68.3 | 0 | 1524 |
81 | 767 | あつこ | 8 | 53.3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 2.500 | 6.7 | 57.3 | -44.0 | 83.4 | 0 | 1308 |
82 | 778 | トネ | 7 | 53.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 2.286 | 7.6 | 47.3 | -45.3 | 63.1 | 0 | 1884 |
83 | 3212 | ケンケン2 | 8 | 52.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.875 | 2.375 | 6.5 | 44.6 | -31.6 | 90.9 | 0 | 1698 |
84 | 1327 | 堀田翔平(Pスタッフ) | 8 | 51.1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 2.375 | 6.4 | 62.4 | -49.6 | 78.7 | 0 | 1826 |
85 | 1065 | フジモ | 6 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 8.3 | 51.5 | -34.9 | 72.7 | 0 | 1457 |
86 | 1609 | ワール | 6 | 49.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 8.3 | 41.9 | -25.3 | 99.6 | 0 | 1639 |
87 | 2896 | サダ | 6 | 49.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 8.3 | 46.5 | -30.0 | 73.0 | 0 | 1646 |
88 | 4498 | ゲン10 | 15 | 47.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.533 | 0.733 | 2.467 | 3.2 | 38.8 | -37.5 | 81.1 | 0 | 1535 |
89 | 2914 | マツザワ | 13 | 45.5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0.231 | 0.385 | 0.923 | 2.462 | 3.5 | 36.4 | -24.7 | 65.4 | 0 | 1956 |
90 | 850 | なっつん | 6 | 43.9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 7.3 | 44.5 | -29.9 | 60.6 | 0 | 1617 |
91 | 1153 | サカキバラ | 12 | 41.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.167 | 0.583 | 0.833 | 2.417 | 3.4 | 31.4 | -35.8 | 100.3 | 0 | 1844 |
92 | 1 | オーナー(P) | 19 | 38.3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0.211 | 0.579 | 0.842 | 2.368 | 2.0 | 28.5 | -27.5 | 70.7 | 0 | 1710 |
93 | 1396 | 石口直也 | 6 | 37.8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | 2.500 | 6.3 | 69.9 | -25.5 | 70.3 | 0 | 1597 |
94 | 113 | Ben | 12 | 34.2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.333 | 0.417 | 0.833 | 2.417 | 2.9 | 56.6 | -35.5 | 78.3 | 0 | 1624 |
95 | 40 | マサ | 6 | 33.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.833 | 2.500 | 5.5 | 71.1 | -27.3 | 74.0 | 0 | 1389 |
96 | 2055 | フクイ | 6 | 32.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 5.5 | 24.6 | -32.8 | 65.4 | 0 | 1611 |
97 | 4464 | カツムラ | 8 | 30.4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.125 | 0.625 | 1.000 | 2.250 | 3.8 | 16.3 | -17.0 | 52.1 | 0 | 1626 |
98 | 355 | ニット | 7 | 24.6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.286 | 0.429 | 0.857 | 2.429 | 3.5 | 48.7 | -30.4 | 68.2 | 0 | 1539 |
99 | 4328 | 翆 | 8 | 19.6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | 2.5 | 24.5 | -19.6 | 68.2 | 0 | 1593 |
100 | 1260 | チョーサン | 6 | 18.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | 0.667 | 0.833 | 2.333 | 3.1 | 21.8 | -34.5 | 58.9 | 0 | 1752 |
101 | 134 | ヒガシタニ | 7 | 15.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 2.2 | 33.9 | -40.0 | 61.9 | 0 | 1705 |
102 | 4392 | アブラスクナメ | 9 | 15.2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.667 | 2.556 | 1.7 | 49.7 | -36.7 | 70.8 | 0 | 1482 |
103 | 1883 | ツバプロ | 15 | 14.2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0.200 | 0.533 | 0.800 | 2.467 | 0.9 | 29.6 | -31.7 | 67.7 | 0 | 1816 |
104 | 3029 | ケイタ | 10 | 12.8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.800 | 2.500 | 1.3 | 33.4 | -30.9 | 66.7 | 0 | 1598 |
105 | 4278 | Q | 16 | 12.3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.188 | 0.563 | 0.813 | 2.438 | 0.8 | 27.7 | -33.9 | 74.7 | 0 | 1558 |
106 | 2016 | みかん箱 | 10 | 7.6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.500 | 0.700 | 2.500 | 0.8 | 43.0 | -41.5 | 73.9 | 0 | 1610 |
107 | 1011 | ササ | 14 | 6.3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.214 | 0.571 | 0.714 | 2.500 | 0.5 | 29.7 | -38.5 | 60.5 | 0 | 1641 |
108 | 4444 | やま(らい) | 21 | -2.6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0.143 | 0.524 | 0.857 | 2.476 | -0.1 | 28.6 | -31.7 | 82.7 | 0 | 1719 |
109 | 4124 | SANA | 7 | -3.1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.143 | 0.286 | 1.000 | 2.571 | -0.4 | 46.9 | -19.4 | 78.1 | 0 | 1753 |
110 | 91 | しば犬なつみ | 8 | -4.7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -0.6 | 22.3 | -23.5 | 61.5 | 0 | 1520 |
111 | 4523 | ベアリバ | 11 | -7.1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.091 | 0.727 | 0.909 | 2.273 | -0.6 | 12.9 | -36.9 | 55.7 | 0 | 1521 |
112 | 2373 | しおしお | 15 | -7.2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.267 | 0.333 | 0.867 | 2.533 | -0.5 | 59.2 | -22.2 | 61.9 | 0 | 1605 |
113 | 4427 | たおまつ | 7 | -8.4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.286 | 0.571 | 0.571 | 2.571 | -1.2 | 38.0 | -53.5 | 63.2 | 0 | 1482 |
114 | 1468 | ルイコ | 10 | -10.2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | -1.0 | 29.1 | -46.1 | 92.1 | 0 | 1528 |
115 | 2757 | さむそん | 9 | -12.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.111 | 0.556 | 0.667 | 2.667 | -1.4 | 28.2 | -38.4 | 92.3 | 1 | 1691 |
116 | 2359 | スズキ1112 | 6 | -14.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.667 | 2.667 | -2.5 | 34.1 | -39.0 | 62.6 | 0 | 1503 |
117 | 621 | しゅん/セバ | 6 | -17.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 2.667 | -2.9 | 67.8 | -38.2 | 78.4 | 1 | 1698 |
118 | 4261 | モリヤス | 13 | -19.5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.154 | 0.539 | 0.846 | 2.462 | -1.5 | 28.2 | -26.9 | 66.0 | 0 | 1688 |
119 | 1084 | みやちーぬ | 12 | -19.8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0.417 | 0.500 | 0.500 | 2.583 | -1.7 | 54.4 | -57.7 | 74.7 | 0 | 1691 |
120 | 120 | ライフ | 8 | -20.8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -2.6 | 26.0 | -31.2 | 67.2 | 0 | 1773 |
121 | 4317 | しばちゃん | 6 | -21.3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.167 | 0.333 | 1.000 | 2.500 | -3.6 | 60.8 | -16.4 | 60.8 | 0 | 1596 |
122 | 4631 | ムラ | 6 | -23.8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -4.0 | 24.9 | -32.9 | 56.5 | 0 | 1491 |
123 | 3045 | とりあたま | 22 | -28.3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0.318 | 0.500 | 0.773 | 2.409 | -1.3 | 41.0 | -43.6 | 61.6 | 0 | 1879 |
124 | 4614 | イケベエ | 8 | -29.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.125 | 0.500 | 0.875 | 2.500 | -3.7 | 22.3 | -29.6 | 53.7 | 0 | 1482 |
125 | 1078 | ポポキ | 6 | -29.3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.833 | 2.667 | -4.9 | 42.1 | -28.4 | 64.2 | 0 | 1592 |
126 | 2475 | ぶーぶー | 12 | -29.6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0.167 | 0.583 | 0.750 | 2.500 | -2.5 | 27.9 | -32.8 | 59.9 | 0 | 1757 |
127 | 1719 | ワッキー | 6 | -30.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 2.833 | -5.0 | 75.1 | -45.1 | 81.4 | 0 | 1718 |
128 | 3059 | だいちゃん | 6 | -33.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -5.6 | 23.9 | -35.0 | 57.1 | 0 | 1768 |
129 | 4293 | misora | 7 | -35.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.571 | 0.714 | 2.571 | -5.1 | 24.3 | -44.3 | 69.5 | 0 | 1486 |
130 | 4362 | やすひら | 10 | -37.4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.300 | 0.400 | 0.600 | 2.700 | -3.7 | 44.8 | -36.1 | 71.3 | 0 | 1673 |
131 | 4612 | 小川祐太 | 20 | -40.3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0.100 | 0.600 | 0.800 | 2.500 | -2.0 | 21.9 | -37.9 | 61.2 | 0 | 1561 |
132 | 4455 | リー | 6 | -42.4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.167 | 0.333 | 0.833 | 2.667 | -7.1 | 42.5 | -31.9 | 70.0 | 0 | 1559 |
133 | 19 | りょーちん | 7 | -42.7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.286 | 0.429 | 0.571 | 2.714 | -6.1 | 59.1 | -55.0 | 96.6 | 0 | 1442 |
134 | 4085 | GO! | 7 | -47.6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.143 | 0.286 | 0.857 | 2.714 | -6.8 | 32.3 | -22.4 | 56.0 | 0 | 1614 |
135 | 469 | こばりしん(Pスタッフ) | 9 | -49.1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.222 | 0.333 | 0.667 | 2.778 | -5.5 | 58.8 | -37.6 | 101.9 | 0 | 1652 |
136 | 2201 | あきひろ | 15 | -55.8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.200 | 0.467 | 0.733 | 2.600 | -3.7 | 34.7 | -37.4 | 80.1 | 1 | 1744 |
137 | 4562 | ジーコ | 26 | -55.9 | 7 | 7 | 1 | 11 | 0.269 | 0.539 | 0.577 | 2.615 | -2.2 | 40.7 | -52.1 | 90.3 | 0 | 1504 |
138 | 4503 | らぐー | 6 | -58.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0.833 | 2.667 | -9.8 | 13.1 | -32.6 | 16.1 | 0 | 1582 |
139 | 2124 | ハシ | 12 | -63.5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0.167 | 0.500 | 0.833 | 2.500 | -5.3 | 27.2 | -37.8 | 67.3 | 0 | 1563 |
140 | 780 | S.K | 6 | -64.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | 2.833 | -10.7 | 39.3 | -35.7 | 62.3 | 0 | 1443 |
141 | 1165 | 本郷 | 7 | -64.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.143 | 0.429 | 0.714 | 2.714 | -9.3 | 34.7 | -26.8 | 60.7 | 0 | 1404 |
