月間ランキング
月間急上昇ランキング
その他
月間個人成績表
(2024/11/01 - 2024/11/21)規定対局数:9
順位 |
No. |
名前 |
対局数 |
合計点数 |
1位 |
2位 |
3位 |
4位 |
トップ率 |
連対率 |
ラス回避率 |
順位率 |
平均点数 |
平均得点 |
平均失点 |
ベストスコア |
役満回数 |
Rating |
1 | 2914 | マツザワ | 32 | 812.5 | 15 | 8 | 8 | 1 | 0.469 | 0.719 | 0.969 | 1.844 | 25.4 | 47.3 | -22.8 | 77.6 | 0 | 2092 |
2 | 325 | 獅子男 | 39 | 553.5 | 14 | 10 | 10 | 5 | 0.359 | 0.615 | 0.872 | 2.154 | 14.2 | 43.7 | -28.3 | 84.0 | 0 | 1619 |
3 | 823 | まさき | 47 | 543.7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 0.340 | 0.596 | 0.809 | 2.255 | 11.6 | 45.8 | -34.6 | 109.7 | 0 | 1753 |
4 | 645 | アオ | 15 | 497.7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0.533 | 0.733 | 0.867 | 1.867 | 33.2 | 60.8 | -42.8 | 111.0 | 0 | 1755 |
5 | 279 | コウイチ | 26 | 456.8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0.346 | 0.615 | 0.885 | 2.154 | 17.6 | 47.6 | -30.5 | 91.0 | 0 | 1928 |
6 | 4265 | ジッピ | 15 | 444.5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0.467 | 0.800 | 0.933 | 1.800 | 29.6 | 48.9 | -23.3 | 90.5 | 1 | 1736 |
7 | 4308 | かまっち | 21 | 403.6 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0.476 | 0.619 | 0.857 | 2.048 | 19.2 | 51.4 | -33.2 | 79.5 | 0 | 1698 |
8 | 4147 | fodlike | 31 | 389.5 | 11 | 8 | 4 | 8 | 0.355 | 0.613 | 0.742 | 2.290 | 12.6 | 45.7 | -33.3 | 76.4 | 0 | 1795 |
9 | 557 | りゅーじ | 11 | 384.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.546 | 0.818 | 1.000 | 1.636 | 35.0 | 45.9 | -14.3 | 77.1 | 0 | 1590 |
10 | 321 | きったか | 19 | 369.9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0.474 | 0.579 | 0.842 | 2.105 | 19.5 | 59.5 | -35.5 | 105.5 | 0 | 1764 |
11 | 1050 | いさを | 16 | 356.8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0.438 | 0.688 | 0.875 | 2.000 | 22.3 | 45.7 | -29.2 | 101.2 | 0 | 1649 |
12 | 2920 | コバリョウ | 24 | 341.2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0.458 | 0.583 | 0.750 | 2.208 | 14.2 | 53.2 | -40.4 | 94.1 | 1 | 1726 |
13 | 177 | ゴロウ | 18 | 339.6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0.444 | 0.667 | 0.833 | 2.056 | 18.9 | 50.3 | -44.0 | 92.8 | 0 | 1880 |
14 | 725 | ヌマ | 18 | 316.9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0.333 | 0.722 | 0.889 | 2.056 | 17.6 | 36.6 | -31.7 | 86.6 | 0 | 1646 |
15 | 2175 | ヒルカワ | 15 | 308.3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0.533 | 0.600 | 0.933 | 1.933 | 20.6 | 52.3 | -27.0 | 64.8 | 0 | 1622 |
16 | 2757 | さむそん | 34 | 304.8 | 9 | 12 | 5 | 8 | 0.265 | 0.618 | 0.765 | 2.353 | 9.0 | 38.7 | -39.0 | 148.0 | 0 | 1635 |
17 | 1506 | ハンダ | 9 | 292.4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.556 | 0.889 | 0.889 | 1.667 | 32.5 | 43.9 | -59.1 | 85.2 | 0 | 1727 |
18 | 4191 | しゃっく | 10 | 286.9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | 0.800 | 0.900 | 1.800 | 28.7 | 44.6 | -34.9 | 68.4 | 0 | 1668 |
19 | 4444 | やま(らい) | 11 | 284.6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.455 | 0.727 | 1.000 | 1.818 | 25.9 | 51.5 | -19.0 | 79.4 | 0 | 1627 |
20 | 4426 | 山茶 | 12 | 280.8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.750 | 0.833 | 1.917 | 23.4 | 46.9 | -47.0 | 78.1 | 0 | 1595 |
21 | 1125 | ケンヤ | 14 | 278.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 0.643 | 0.714 | 2.214 | 19.9 | 54.2 | -42.0 | 120.7 | 1 | 1629 |
22 | 3031 | サトル | 18 | 275.5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0.389 | 0.611 | 0.778 | 2.222 | 15.3 | 51.0 | -40.8 | 105.1 | 0 | 1628 |
23 | 1900 | 熊猫まりも | 19 | 273.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.474 | 0.632 | 0.737 | 2.158 | 14.4 | 47.4 | -42.2 | 67.9 | 0 | 1596 |
24 | 661 | まつしゅん | 38 | 270.0 | 12 | 7 | 11 | 8 | 0.316 | 0.500 | 0.790 | 2.395 | 7.1 | 45.8 | -31.6 | 82.1 | 0 | 1744 |
25 | 1654 | マエダB | 21 | 261.4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0.333 | 0.619 | 0.810 | 2.238 | 12.4 | 42.7 | -36.7 | 103.9 | 0 | 1910 |
26 | 2610 | あっきー | 14 | 256.8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.357 | 0.714 | 0.857 | 2.071 | 18.3 | 40.2 | -36.4 | 75.4 | 1 | 1621 |
27 | 120 | ライフ | 19 | 253.4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0.316 | 0.737 | 0.895 | 2.053 | 13.3 | 31.7 | -38.2 | 81.3 | 0 | 1725 |
28 | 4424 | ibuki | 14 | 246.8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0.214 | 0.786 | 1.000 | 2.000 | 17.6 | 28.3 | -21.5 | 70.5 | 0 | 1597 |
29 | 4261 | モリヤス | 24 | 233.9 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0.375 | 0.500 | 0.792 | 2.333 | 9.7 | 56.1 | -29.5 | 88.7 | 0 | 1695 |
30 | 2342 | タカヤマ | 10 | 232.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | 2.000 | 23.2 | 49.9 | -39.2 | 74.7 | 0 | 1746 |
31 | 2896 | サダ | 9 | 227.9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.556 | 0.778 | 0.778 | 1.889 | 25.3 | 47.5 | -52.4 | 65.3 | 0 | 1625 |
32 | 2195 | ツヨクン | 9 | 224.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.444 | 0.667 | 0.889 | 2.000 | 24.9 | 61.6 | -20.8 | 81.0 | 0 | 1741 |
33 | 2252 | ボス | 10 | 219.2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.500 | 0.600 | 0.900 | 2.000 | 21.9 | 54.1 | -26.3 | 72.3 | 0 | 1641 |
34 | 988 | やまとー | 17 | 218.9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0.353 | 0.647 | 0.882 | 2.118 | 12.9 | 38.0 | -33.2 | 71.6 | 0 | 1711 |
35 | 2621 | tke | 20 | 211.8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0.250 | 0.650 | 0.950 | 2.150 | 10.6 | 30.2 | -25.9 | 74.9 | 0 | 1908 |
36 | 4306 | ハルキ | 26 | 211.7 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0.346 | 0.500 | 0.808 | 2.346 | 8.1 | 51.0 | -28.6 | 76.7 | 0 | 1607 |
37 | 4439 | きらねん | 14 | 210.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0.571 | 0.786 | 2.214 | 15.0 | 64.1 | -34.0 | 115.4 | 0 | 1512 |
38 | 2705 | コマケン | 33 | 202.7 | 10 | 7 | 10 | 6 | 0.303 | 0.515 | 0.818 | 2.364 | 6.1 | 40.6 | -30.5 | 68.9 | 0 | 1818 |
39 | 985 | 中居康大(P) | 11 | 196.3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.455 | 0.636 | 0.818 | 2.091 | 17.8 | 49.6 | -37.8 | 83.4 | 0 | 1919 |
40 | 481 | イケ | 19 | 195.1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0.316 | 0.579 | 0.895 | 2.211 | 10.3 | 39.4 | -29.8 | 70.7 | 0 | 1791 |
41 | 2174 | まさし | 32 | 189.8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 0.313 | 0.531 | 0.750 | 2.406 | 5.9 | 48.1 | -36.2 | 96.2 | 0 | 1776 |
42 | 1719 | ワッキー | 24 | 187.5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | 2.333 | 7.8 | 46.8 | -31.1 | 78.5 | 1 | 1719 |
43 | 113 | Ben | 18 | 187.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0.333 | 0.611 | 0.833 | 2.222 | 10.4 | 47.2 | -26.4 | 76.7 | 0 | 1588 |
44 | 3143 | 長谷川k | 11 | 186.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.364 | 0.636 | 0.909 | 2.091 | 16.9 | 41.2 | -25.6 | 68.9 | 0 | 1791 |
45 | 2476 | イマチャン | 29 | 182.8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0.310 | 0.552 | 0.828 | 2.310 | 6.3 | 39.3 | -29.0 | 67.3 | 0 | 1885 |
46 | 2580 | あべ(スタッフ) | 19 | 177.3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0.316 | 0.632 | 0.842 | 2.211 | 9.3 | 40.9 | -34.1 | 80.1 | 0 | 1677 |
47 | 1883 | ツバプロ | 21 | 176.1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0.381 | 0.571 | 0.810 | 2.238 | 8.4 | 40.7 | -34.7 | 68.4 | 0 | 1783 |
48 | 2213 | ヨシトミ | 10 | 174.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.700 | 0.900 | 2.000 | 17.4 | 46.2 | -25.8 | 75.3 | 0 | 1688 |
49 | 934 | まえだ(スタッフ) | 16 | 168.9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0.438 | 0.500 | 0.750 | 2.313 | 10.6 | 57.1 | -36.0 | 74.6 | 0 | 1884 |
50 | 175 | めいめい | 10 | 168.7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.400 | 0.700 | 0.900 | 2.000 | 16.9 | 39.5 | -35.9 | 65.5 | 0 | 1695 |
51 | 4399 | オズ | 11 | 166.3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0.455 | 0.636 | 0.818 | 2.091 | 15.1 | 44.8 | -36.8 | 61.2 | 0 | 1549 |
52 | 296 | むらた | 20 | 165.2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0.350 | 0.450 | 0.850 | 2.350 | 8.3 | 56.3 | -31.0 | 81.4 | 0 | 1576 |
53 | 966 | とうこう | 11 | 156.4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.364 | 0.727 | 0.909 | 2.000 | 14.2 | 31.6 | -32.1 | 57.1 | 0 | 1705 |
54 | 53 | 竹取 | 11 | 146.5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.455 | 0.636 | 0.727 | 2.182 | 13.3 | 54.7 | -36.4 | 79.6 | 0 | 1703 |
55 | 928 | そんぬ | 20 | 146.4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0.400 | 0.500 | 0.750 | 2.350 | 7.3 | 54.7 | -40.0 | 74.4 | 0 | 1621 |
56 | 2709 | たいよう | 16 | 141.2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | 2.250 | 8.8 | 47.6 | -55.8 | 63.8 | 0 | 1685 |
57 | 1260 | チョーサン | 15 | 137.3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0.333 | 0.667 | 0.733 | 2.267 | 9.2 | 37.0 | -46.6 | 72.1 | 0 | 1658 |
58 | 2168 | アスパラ | 17 | 135.8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0.353 | 0.529 | 0.824 | 2.294 | 8.0 | 46.0 | -34.8 | 101.2 | 0 | 1622 |
59 | 44 | まき | 12 | 134.2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0.333 | 0.583 | 0.917 | 2.167 | 11.2 | 37.5 | -25.6 | 64.1 | 0 | 1627 |
60 | 4028 | 尾形(P) | 21 | 131.9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0.286 | 0.524 | 0.714 | 2.476 | 6.3 | 44.9 | -36.2 | 105.3 | 0 | 1643 |
61 | 2747 | テンプル | 24 | 128.3 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0.208 | 0.583 | 0.875 | 2.333 | 5.3 | 31.5 | -31.2 | 90.4 | 0 | 1626 |
62 | 4210 | ヨウ | 32 | 127.0 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0.219 | 0.563 | 0.875 | 2.344 | 4.0 | 31.1 | -30.9 | 75.5 | 0 | 1788 |
63 | 1020 | いわし | 9 | 123.9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.222 | 0.778 | 0.889 | 2.111 | 13.8 | 27.7 | -35.0 | 66.6 | 0 | 1640 |
64 | 2744 | ダン(サポーター) | 21 | 123.8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0.238 | 0.571 | 0.857 | 2.333 | 5.9 | 35.4 | -33.5 | 83.2 | 0 | 1711 |
65 | 1807 | み~くん | 22 | 117.3 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0.182 | 0.682 | 0.864 | 2.273 | 5.3 | 27.5 | -26.7 | 72.3 | 0 | 1754 |
66 | 2516 | ごんされす | 16 | 115.8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0.313 | 0.625 | 0.750 | 2.313 | 7.2 | 35.4 | -39.7 | 65.9 | 0 | 1628 |
67 | 2626 | 網野ホウ | 10 | 115.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.300 | 0.600 | 0.900 | 2.200 | 11.5 | 38.8 | -29.3 | 72.0 | 0 | 1535 |
68 | 251 | TABE | 10 | 113.1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 11.3 | 32.4 | -37.9 | 68.1 | 0 | 1632 |
69 | 948 | mon | 10 | 110.4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.200 | 0.600 | 1.000 | 2.200 | 11.0 | 30.3 | -17.8 | 82.5 | 0 | 1769 |
70 | 1594 | ふじた(サポーター) | 14 | 109.5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.214 | 0.571 | 0.929 | 2.286 | 7.8 | 30.3 | -22.2 | 71.2 | 0 | 1800 |
71 | 1016 | 藤澤 | 19 | 108.2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0.316 | 0.474 | 0.842 | 2.368 | 5.7 | 46.6 | -31.1 | 87.8 | 0 | 1718 |
72 | 778 | トネ | 21 | 104.2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0.238 | 0.571 | 0.857 | 2.333 | 5.0 | 31.9 | -30.9 | 74.3 | 0 | 1801 |
73 | 2201 | あきひろ | 35 | 101.2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 0.286 | 0.543 | 0.714 | 2.457 | 2.9 | 38.3 | -39.1 | 77.7 | 0 | 1815 |
74 | 2016 | みかん箱 | 10 | 100.6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | 2.200 | 10.1 | 30.9 | -38.7 | 73.9 | 0 | 1640 |
75 | 1310 | 藤真 | 12 | 97.4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.333 | 0.583 | 0.750 | 2.333 | 8.1 | 46.1 | -45.1 | 91.9 | 0 | 1688 |
76 | 622 | ナカバヤシ | 34 | 96.8 | 12 | 4 | 5 | 13 | 0.353 | 0.471 | 0.618 | 2.559 | 2.8 | 55.2 | -43.7 | 106.6 | 0 | 1582 |
77 | 254 | ヒラノ | 11 | 95.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.364 | 0.727 | 0.909 | 2.000 | 8.7 | 32.1 | -53.9 | 62.6 | 0 | 1830 |
78 | 2987 | 川崎優太 | 20 | 91.7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0.200 | 0.650 | 0.850 | 2.300 | 4.6 | 23.8 | -31.1 | 66.6 | 0 | 1601 |
79 | 4340 | モリタ | 16 | 90.9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.250 | 0.625 | 0.750 | 2.375 | 5.7 | 33.9 | -41.4 | 75.4 | 0 | 1626 |
80 | 2475 | ぶーぶー | 14 | 89.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.286 | 0.571 | 0.857 | 2.286 | 6.4 | 32.9 | -29.0 | 59.9 | 0 | 1628 |
81 | 911 | すみ(P) | 34 | 80.8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0.265 | 0.529 | 0.765 | 2.441 | 2.4 | 40.5 | -35.7 | 74.4 | 0 | 1848 |
82 | 221 | カツ | 10 | 79.4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | 2.400 | 7.9 | 43.4 | -45.3 | 80.8 | 0 | 1630 |
83 | 850 | なっつん | 22 | 75.1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0.136 | 0.591 | 0.818 | 2.455 | 3.4 | 27.3 | -31.1 | 74.8 | 0 | 1541 |
84 | 1428 | ギアラ | 18 | 73.6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0.278 | 0.611 | 0.833 | 2.278 | 4.1 | 34.1 | -43.1 | 86.0 | 1 | 1691 |
85 | 2728 | かべぎわとれない | 13 | 69.1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | 2.462 | 5.3 | 50.2 | -33.2 | 84.2 | 0 | 1593 |
86 | 209 | オダワラ | 12 | 69.1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.750 | 2.417 | 5.8 | 44.2 | -32.7 | 70.8 | 0 | 1885 |
87 | 1153 | サカキバラ | 24 | 58.9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 2.5 | 51.8 | -39.3 | 77.9 | 0 | 1756 |
88 | 2956 | つじ | 15 | 57.4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0.267 | 0.467 | 0.867 | 2.400 | 3.8 | 43.1 | -30.5 | 97.5 | 0 | 1623 |
89 | 3118 | room | 18 | 54.7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0.278 | 0.556 | 0.778 | 2.389 | 3.0 | 34.9 | -36.8 | 70.0 | 0 | 1556 |
90 | 1911 | ツナ | 23 | 54.1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0.217 | 0.478 | 0.826 | 2.478 | 2.4 | 37.7 | -30.1 | 72.7 | 0 | 1693 |
91 | 4070 | イタウ | 26 | 52.4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 0.346 | 0.500 | 0.731 | 2.423 | 2.0 | 53.4 | -42.0 | 84.5 | 0 | 1676 |
92 | 2588 | イチモン | 16 | 49.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0.250 | 0.563 | 0.875 | 2.313 | 3.1 | 35.5 | -29.3 | 64.6 | 0 | 1571 |
93 | 3252 | イタチ | 13 | 48.9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0.154 | 0.692 | 0.846 | 2.308 | 3.8 | 28.5 | -25.1 | 61.4 | 0 | 1630 |
94 | 1511 | つじもと | 15 | 44.2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0.267 | 0.400 | 0.867 | 2.467 | 2.9 | 47.2 | -26.5 | 84.3 | 0 | 1626 |
95 | 3029 | ケイタ | 23 | 42.6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.217 | 0.435 | 0.870 | 2.478 | 1.9 | 36.7 | -25.0 | 70.9 | 0 | 1602 |
96 | 1766 | ニシダ | 23 | 40.1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 0.217 | 0.565 | 0.826 | 2.391 | 1.7 | 31.3 | -30.5 | 80.4 | 0 | 1731 |
97 | 1057 | だいすけ | 13 | 40.0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0.231 | 0.539 | 0.846 | 2.385 | 3.1 | 34.8 | -24.1 | 63.9 | 0 | 1450 |
98 | 2184 | ゆう24 | 12 | 33.4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 2.500 | 2.8 | 50.1 | -44.5 | 74.8 | 0 | 1490 |
99 | 849 | KANTA | 14 | 32.5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.214 | 0.500 | 0.857 | 2.429 | 2.3 | 36.5 | -31.9 | 79.1 | 0 | 1732 |
100 | 4317 | しばちゃん | 10 | 29.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.600 | 0.700 | 2.400 | 2.9 | 37.4 | -48.8 | 72.5 | 0 | 1555 |
101 | 4351 | みんこ | 10 | 27.8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | 2.400 | 2.8 | 29.4 | -37.1 | 73.8 | 0 | 1520 |
102 | 472 | たなばたP | 11 | 23.7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.182 | 0.455 | 1.000 | 2.364 | 2.2 | 30.6 | -21.5 | 73.4 | 0 | 1756 |
103 | 2629 | よこしま | 19 | 18.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0.263 | 0.526 | 0.790 | 2.421 | 1.0 | 39.1 | -33.4 | 69.0 | 0 | 1646 |
104 | 4231 | 宇和 | 35 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0.257 | 0.514 | 0.771 | 2.457 | 0.3 | 36.4 | -38.0 | 84.3 | 0 | 1606 |
105 | 1651 | 山田大輔(P) | 10 | 6.0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.400 | 0.400 | 0.700 | 2.500 | 0.6 | 63.3 | -41.2 | 72.7 | 0 | 1565 |
106 | 3212 | ケンケン2 | 15 | 5.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.267 | 0.533 | 0.733 | 2.467 | 0.4 | 34.7 | -38.9 | 69.5 | 0 | 1684 |
107 | 4450 | ルドルフ | 9 | 4.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.222 | 0.556 | 0.778 | 2.444 | 0.5 | 29.6 | -35.8 | 72.7 | 0 | 1521 |
108 | 302 | けーた | 10 | -2.1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.300 | 0.600 | 0.600 | 2.500 | -0.2 | 37.1 | -56.1 | 67.0 | 0 | 1575 |
109 | 2310 | きぐ | 12 | -7.1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.167 | 0.417 | 0.833 | 2.583 | -0.6 | 29.4 | -22.0 | 64.4 | 0 | 1483 |
110 | 691 | こういち | 9 | -7.8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.778 | 2.444 | -0.9 | 46.7 | -38.9 | 63.6 | 0 | 1547 |
111 | 1994 | スズキタナカ | 11 | -11.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.182 | 0.546 | 0.818 | 2.455 | -1.0 | 26.5 | -34.0 | 61.5 | 0 | 1637 |
112 | 91 | しば犬なつみ | 14 | -11.7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0.214 | 0.571 | 0.714 | 2.500 | -0.8 | 32.3 | -45.0 | 67.5 | 0 | 1433 |
113 | 136 | ばばっち | 9 | -11.7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.222 | 0.444 | 0.778 | 2.556 | -1.3 | 33.4 | -29.1 | 56.1 | 0 | 1504 |
114 | 1062 | コンチャン | 12 | -11.9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0.333 | 0.417 | 0.583 | 2.667 | -1.0 | 56.0 | -41.7 | 74.9 | 0 | 1554 |
115 | 2567 | ななし | 11 | -14.4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.182 | 0.546 | 0.818 | 2.455 | -1.3 | 30.2 | -27.5 | 64.6 | 0 | 1696 |
116 | 2664 | ヨシヒコ | 9 | -14.6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.111 | 0.556 | 0.667 | 2.667 | -1.6 | 36.5 | -49.3 | 127.3 | 0 | 1627 |
117 | 4010 | ひのもと | 9 | -15.8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 0.556 | 0.556 | 2.556 | -1.8 | 42.0 | -56.5 | 70.5 | 0 | 1641 |
118 | 1383 | 酒井正美 | 14 | -18.4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.214 | 0.500 | 0.857 | 2.429 | -1.3 | 32.6 | -35.3 | 65.6 | 0 | 1474 |
119 | 2315 | ニシナカ | 13 | -20.5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0.308 | 0.462 | 0.615 | 2.615 | -1.6 | 49.1 | -45.0 | 71.4 | 0 | 1571 |
120 | 2374 | シモヤマツバサ | 11 | -28.0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0.182 | 0.636 | 0.727 | 2.455 | -2.5 | 26.2 | -52.8 | 67.9 | 0 | 1750 |
121 | 2299 | マフィー | 15 | -28.4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0.133 | 0.467 | 0.800 | 2.600 | -1.9 | 25.6 | -25.9 | 61.7 | 0 | 1599 |
122 | 3152 | しょちゃ | 17 | -28.8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0.118 | 0.588 | 0.765 | 2.529 | -1.7 | 22.5 | -36.3 | 59.2 | 0 | 1598 |
123 | 1331 | すがい(サポーター) | 10 | -30.3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.200 | 0.600 | 0.700 | 2.500 | -3.0 | 27.7 | -49.1 | 53.9 | 1 | 1585 |
124 | 3174 | ウラケン | 18 | -32.7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.278 | 0.500 | 0.667 | 2.556 | -1.8 | 41.3 | -44.9 | 74.7 | 0 | 1606 |
125 | 1767 | あいり | 16 | -33.3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0.250 | 0.500 | 0.688 | 2.563 | -2.1 | 35.8 | -39.9 | 67.8 | 0 | 1467 |
126 | 2227 | 近藤由紀子 | 10 | -33.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.200 | 0.400 | 0.800 | 2.600 | -3.4 | 43.2 | -34.4 | 91.5 | 1 | 1564 |
127 | 647 | はる | 10 | -35.3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 2.600 | -3.5 | 32.6 | -39.6 | 62.7 | 0 | 1521 |
128 | 328 | ぴろせ | 14 | -37.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0.143 | 0.500 | 0.857 | 2.500 | -2.7 | 24.2 | -29.5 | 66.8 | 0 | 1618 |
129 | 555 | 井上 | 25 | -38.5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 0.280 | 0.480 | 0.680 | 2.560 | -1.5 | 42.0 | -35.7 | 74.8 | 0 | 1490 |
130 | 949 | ウスマ | 18 | -46.8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0.278 | 0.389 | 0.778 | 2.556 | -2.6 | 46.4 | -33.8 | 67.4 | 0 | 1499 |
131 | 2670 | さかな | 14 | -49.9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.214 | 0.429 | 0.643 | 2.714 | -3.6 | 43.2 | -38.7 | 73.6 | 0 | 1474 |
132 | 4037 | ぐっち | 9 | -52.6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.222 | 0.556 | 0.667 | 2.556 | -5.8 | 29.4 | -50.0 | 57.9 | 1 | 1606 |
133 | 2373 | しおしお | 17 | -59.6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0.294 | 0.471 | 0.706 | 2.529 | -3.5 | 41.2 | -43.3 | 69.7 | 0 | 1602 |
134 | 310 | 後藤洋 | 35 | -61.7 | 8 | 6 | 14 | 7 | 0.229 | 0.400 | 0.800 | 2.571 | -1.8 | 41.9 | -30.9 | 83.0 | 0 | 1654 |
135 | 1729 | ナオ | 9 | -70.6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.111 | 0.444 | 0.778 | 2.667 | -7.8 | 21.8 | -31.5 | 52.0 | 0 | 1649 |
136 | 4346 | 進 | 29 | -74.3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 0.241 | 0.517 | 0.690 | 2.552 | -2.6 | 34.4 | -42.2 | 75.3 | 0 | 1521 |
137 | 58 | イケザキ | 13 | -74.4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.231 | 0.308 | 0.769 | 2.692 | -5.7 | 46.7 | -29.0 | 65.8 | 0 | 1451 |
138 | 780 | S.K | 9 | -81.2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.111 | 0.556 | 0.667 | 2.667 | -9.0 | 22.8 | -48.8 | 64.6 | 0 | 1545 |
139 | 4362 | やすひら | 19 | -82.5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0.211 | 0.526 | 0.632 | 2.632 | -4.3 | 33.5 | -46.3 | 82.1 | 0 | 1609 |
